|
Bilder |
28.07.2013
In der Früh noch etwas bedeckt. Danach Sonne und richtig warm. Am Abend hat es dann wieder etwas zugezogen und es wehte ein starker Wind (Föhn).
Heute stand der 12. int. Volksbank Vorarlberg Widdersteinlauf auf dem Programm. Nach einjähriger Pause war es wieder so weit. Nachdem ich alle vorherigen „Widdersteinläufe“ mitgelaufen bin, war es für mich klar, dass ich wieder starten werde, auch wenn das Training nicht sonderlich ausgiebig ausgefallen ist. Im Moment haben einfach meine beiden kleinen Kinder Vorrang. Schließlich sind sie ja nur einmal klein und das will ich auch genießen.
Aufgrund des mangelnden Trainings war mir natürlich klar, dass es heute nicht eine überragende Laufzeit von meiner Seite geben würde. Mein Minimalziel war aber trotzdem unter 2 Stunden zu kommen. Bei optimalen Bedingungen und einem guten Tag habe ich noch recht optimistisch mit einer Zeit so um 1:50 geliebäugelt.
Nachdem der Wetterbericht für heute eine Rekordhitze voraussagte, war das dann wohl doch etwas zu optimistisch. Als ich heute in der Früh nach Baad gefahren bin, da war es glücklicherweise noch etwas bewölkt und noch nicht ganz so warm wie am Vortag. Nach den Voranmeldungen zu schließen kündigte sich heute eine Rekordteilnehmerzahl für den Lauf an. Dementsprechend wuselte es dann auch in Baad von Läufern und es wurden natürlich einige Bekannte gesichtet. Nach dem Aufwärmen war es dann schon bald so weit und der Startschuss erfolgte pünktlich um 9 Uhr.
Die Sonne kam dann auch pünktlich heraus und es sollte dann auch ein recht „heißer“ Lauf werden. Sehr auffällig war heute das relativ gemäßigte Anfangstempo. Selbst die „Spitzenläufer“ haben sich zurückgenommen. Nachdem mir das Tempo von Alwin am Anfang zu hoch erschien, habe ich mich etwas eingebremst und bin einfach schön mein eigenes Tempo gelaufen. Einfach nicht zu schnell loslaufen, da ich ja wusste, dass ich durch das geringe Training hinten hinaus nicht viele Reserven habe.
Im Gemstelboden stand dann schon mein persönlicher Fanclub mit Frau, Kindern und weiteren Familienangehörigen. Meine beiden „Kleinen“ feuerten mich mit „Hopp-Hopp Däddi Rufen“ und ihren Luftballons an. Da konnte ja nichts mehr schief gehen. Weiter ins Gemstel, wo mich dann meine frühere Klassenkollegin Nadja überholte. Nur nicht den Fehler machen und hier schon zu viel wollen. Einfach mein Tempo weiter laufen. Ins Gemstel hinein habe ich mir dann überlegt, wie viel ich vom schweren Anstieg hinauf zum Gemstelpass laufen oder rennen soll. Ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich heute bei der Hitze am besten alles laufe, um hinten raus noch genügend Kraft zu haben. Auf Bernhards Gemstel hat mich, aber auch alle anderen Läufer, mein Bruder Bernhard ordentlich angefeuert. Ich glaube er dürfte bis zum Abend ziemlich heiser gewesen sein.
Im
Hintergemstel begann bald die „Lauferei“. Alwin war noch gar nicht so weit
vor mir und das war doch eine gute Motivation. Da dieses Jahr so viele
Starter waren, machte es kaum Sinn groß zu überholen, da es einfach zuviel
Kraft gekostet hätte. Also habe ich nur wenn sich eine Lücke auftat
überholt. Von hinten haben mich dann noch Tobi und Heiko Moosbrugger
überholt, aber ansonsten ist in diesem Bereich nicht so viel passiert, außer
dass es ein paar Positionskämpfe der Damen gab. Das war natürlich nicht
unangenehm anzuschauen und lenkte ein wenig von der immer größer werdenden
Hitze ab. An Alwin kam ich auch nur ganz langsam näher und es sollte bis zu
den Serpentinen, ein Stück unterhalb des Gemstelpasses dauern, bis ich zu
ihm aufgelaufen bin. Mir war es aber einfach zu warm und ich war zu müde, um
ihn zu überholen. Daher bin ich bis zum Gemstelpass hinter ihm hergelaufen.
Die Zeit sagte mir dort, dass ich es vielleicht noch untere 2 Stunden
schaffen könnte. Am Gemstelpass war es dann schwierig wieder richtig ins
„Rennen“ zu kommen. Zum Glück kam bald die Widdersteinhütte, wo es die
nächste Verpflegungsstation gab. Es war gar nicht so einfach, genügend zu
trinken. Ich bin dann mit Alwin bis zum Seekopf gelaufen, aber als es da
abwärts ging, war schon klar, wer im „Abwärtslaufen“ der Chef ist. Bis zur
Hochalphütte habe ich gegen ihn schon die ersten 10 Sekunden Zeit
eingebüßt. Ich hatte danach zunächst das Gefühl, dass ich gar nicht so viel
Zeit auf ihn verliere, aber als es ins „Mittelere“ hinunter ging, machte mir
die nun extreme Hitze derart zu schaffen, dass ich einfach zurückschalten
musste.
Nachdem der steile Abstieg vorbei war, wartete dann das endlos scheinende
Teilstück aus dem Bärgunt. Als ich unten auf dem Schotterweg ankam, bekam
ich dann die ersten Krämpfe und konnte zunächst nicht mehr „Rennen“, so dass
ich erstmal ein Stück gelaufen bin. Zum Glück ging es dann aber doch bald
wieder und die Dusche die wir von der Feuerwehr Mittelberg kurz vor der
Bärgunthütte bekamen, war mehr als wohltuend. Danach bin ich einfach so gut
es ging noch das letzte Stück nach Baad hinaus gelaufen. Dabei habe ich mich
gedanklich immer von Brücke zu Brücke oder von mir bekannten markanten
Punkten hinaus gehangelt. Die Hitze machte mir ziemlich zu schaffen und der
letzten Kilometer lag dann zum Glück im Schatten. Nach 1 Stunden 57 Minuten
und 33 Sekunden bin ich dann endlich im Ziel gelandet. Beim neuen
Teilnehmerrekord mit 210 Läufern war das der 114. Gesamtplatz und 20. Rang
in meiner Altersklasse M40. Minimalziel erreicht, aber im Ziel war ich
ziemlich am Ende meiner Kräfte. Auch Alwin, der mir von der Hochalp bis zum
Ziel ca. 2:30 min. abgenommen hat und 103. Gesamt und 18. in der
Altersklasse M40 wurde, meinte auch, dass er so geschafft wie noch nie sei.
In der Mannschaftswertung errangen Alwin und ich den 24. Rang.
Sieger beim Widdersteinlauf wurde bei den Herren Philipp Schädler mit einer
Zeit von 1:20:10 vor Mario Fischer und dem bestem Walser Seppi Neuhauser.
Auch die anderen Walser, vor allem die „junge Generation“, haben äußerst
ansprechende Leistungen gezeigt. Bei den Damen gewann mit einer Zeit von
1:37:01 Isabella Schmöger.
Die offiziellen Ergebnislisten findet man auf der Homepage vom Widdersteinlauf: Ergebnislisten
Meine persönliche Widdersteinlauf-Statistik:
| Gesamtzeit | Anstieg | Abstieg | Anmerkungen | |
| 29.09.2001 | 01:39:51 | |||
| 28.09.2002 | 01:40:04 | mit Schnee! | ||
| 27.09.2003 | 01:38:02 | |||
| 25.09.2004 | 01:41:59 | 00:59:49 | 00:42:10 | mit viel Schnee! Zwischenzeit Widdersteinhütte |
| 04.09.2005 | 01:46:39 | 01:17:06 | 00:29:33 | Zwischenzeit Hütte Hochalp |
| 30.07.2006 | 01:40:24 | 01:14:08 | 00:26:16 | Zwischenzeit Hütte Hochalp |
| 29.07.2007 | 01:44:31 | 01:17:15 | 00:27:16 | Zwischenzeit Hütte Hochalp |
| 27.07.2008 | 01:48:10 | 01:19:16 | 00:28:54 | Zwischenzeit Hütte Hochalp |
| 26.07.2009 | 01:43:34 | 01:15:50 | 00:27:44 | Zwischenzeit Hütte Hochalp |
| 25.07.2010 | 01:45:09 | 01:17:03 | 00:28:06 | Zwischenzeit Hütte Hochalp |
| 31.07.2011 | 01:43:01 | 01:15:45 | 00:27:16 | Zwischenzeit Hütte Hochalp |
| 28.07.2013 | 01:57:33 | 01:33:09 | 00:24:24 | Zwischenzeit Hütte Hochalp* |
*Zwischenzeit nach offizieller Ergebnisliste. Laut meiner GPS-Uhr hatte ich
auf der Hochalp eine Zeit von 01:26:42 und eine Abstiegszeit von 00:30:48,
was mir auch durchaus realistischer vorkommt. Im Ziel hatte ich zu meiner
Uhr eine Differenz von 3 Sekunden.
Mir scheint, dass man bei der Bergwertung sechs Minuten abziehen und bei der
Abstiegszeit sechs Minuten dazu rechnen muss.
Walser-Wertung
(keine offizielle Wertung, Sonderwertung von mir;
2013, 2011, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004,2003, 2002 / 2001) Ich hoffe ich habe keinen vergessen!
| Seppi Neuhauser | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:22:35 / 1:24:46 (1:20:39 / - / 1:21:39 (1:21:31 / 1:25:43 / 1:21:33 / 1:32:51,495 / 1:20:42,082 / 1:30:15,67 / 1:23:37,573 |
| Sejad Mulahalilovic | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:27:01 / 1:32:25 /1:35:34 / - / 1:42:36 / - / - / - / - / - / - / - |
| Lukas Rinner | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:30:58 (-) |
| Daniel Jochum | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:34:58 / - / 1:41:48 / 1:51:24 / 2:01:52 (-) |
| Patrick Caprano | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:35:35 (-) |
| Udo Keinert | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:37:24 (-) |
| Fritz Weidlich | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:39:53 / 1:39:34 / - / 1:38:24 / 1:36:09 / 1:42:25 / 1:50:59 (-) |
| Tobias Jauch | Bödmerbeachcrew | 1:40:42 / 1:47:13 (-) |
| Jerome Lefebre | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:42:05 (-) |
| Karl Fauland | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:44:03 / 1:39:32 /1:47:00 / 1:38:39 / 1:37:14 / 1:34:41 / 1:35:46 / 1:40:35 / - / - / - / - |
| Daniel Benauer | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:48:29 / 1:38:57 / - / - / 1:43:34 / - / - / - / - / 1:30:43,193 / 1:46:57,46 / 1:31:56,969 |
| Tobias Moosbrugger | Team Höfle | 1:51:41 (-) |
| Heiko Moosbrugger | Team Höfle | 1:51:42 / - / - / - / - / - / - / - / - / - / 2:02:51 / 1:30:37 |
| Alwin Moosbrugger | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:54:49 / 1:48:03 / 1:48:33 / - / 1:50:37 / 1:42:06 / 1:43:03 / - / 1:41:44,125 / 1:33:42,756 / 1:38:54,02 / 1:36:40,198 |
| Stefan Heim | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:57:33 / 1:43:01 / 1:45:09 / 1:43:34 / 1:48:10 / 1:44:31 / 1:40:24 / 1:46:39 / 1:41:59,893 / 1:38:02,150 / 1:40:04,36 / 1:39:51,140 |
| Thomas Brugger | Tri-Team Kleinwalsertal | 2:01:18 / 1:59:26 / 1:54:19 / 2:00:13 / - / - / 2:02:31 / - / - / - / - / - |
| Roman Geiger | Tri-Team Kleinwalsertal | 2:03:21 / 2:22:16 / 1:48:40 / 1:49:26 / 1:50:16 / 1:46:59 / 1:52:41 / 1:49:32 / 1:48:59 / 1:43:51 / 1:55:29 / 1:48:53 |
| Matthias Schwendiger | Casino Kleinwalsertal | 2:06:03 (-) |
| Stefan Dietz | kein | 2:09:46 (-) |
| Harald Höpfinger | Tri-Team Kleinwalsertal | 2:09:49 / 2:14:51 /- / 1:50:34 / 2:14:43 / 2:04:06 / 2:00:57 / - / - / - / - / - |
| Marco Hilbrand | kein | 2:11:58 / 1:39:26 (-) |
| Conny Krieger | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:59:32 / 1:54:22 / 1:54:02 / 1:54:29 / 1:51:08 / 1:51:16 / 1:51:47 / 1:51:31 / 1:57:59 / - / - / - |
| Kerstin Dietz | kein | 2:02:00 / 1:59:31 (-) |
| Erika Hajek | Tri-Team Kleinwalsertal | 2:34:57 / 2:18:34 / - / 2:12:18 / 2:16:25 / 2:07:45 / 2:16:10 / - / - / - / - / - |
Zeiten Aufstieg (Baad-Bödmen-Gemstelpass-Widdersteinhütte-Hochalp)
*
| BW | Platz | StNr | Name | Team/Verein/Ort | Klasse | Platz | M/W | Bergwertung | Zeit |
| 1 | 1 | 129 | SCHÄDLER, Philipp | Team Dynafit | HKM | 1 | 1 | 01:04:40 | 01:20:10 |
| 2 | 2 | 134 | FISCHER, Mario | Berglaufteam Haglöfs | M35 | 1 | 2 | 01:05:40 | 01:22:08 |
| 3 | 4 | 104 | SPETTEL, Patrick | ZSV Laufteam Wolfurt | HKM | 2 | 4 | 01:06:07 | 01:23:09 |
| 4 | 3 | 28 | NEUHAUSER, Seppi | Tri-Team Kleinwalsertal | M45 | 1 | 3 | 01:07:18 | 01:22:35 |
| 5 | 7 | 122 | PULFER, Peter | Allgäu Outlet Raceteam | M50 | 1 | 7 | 01:07:25 | 01:25:33 |
| 6 | 5 | 174 | HELLER, Manuel | Der Laufladen Sonthofen | M35 | 2 | 5 | 01:08:17 | 01:24:10 |
| 7 | 6 | 135 | PHILIPP, Anton | Berglaufteam Haglöfs | M40 | 1 | 6 | 01:09:04 | 01:24:48 |
| 8 | 9 | 147 | MORGEN, Uli | Gesundheitseck | M45 | 2 | 9 | 01:09:14 | 01:26:49 |
| 9 | 8 | 184 | ENDREß, Florian | SC Gunzesried | M30 | 1 | 8 | 01:10:13 | 01:26:29 |
| 10 | 52 | 59 | FAULAND, Karl | Tri-Team Kleinwalsertal | M55 | 1 | 46 | 01:10:51 | 01:44:03 |
| 11 | 11 | 163 | NIEMEIER, Pirmin | SC-Ottacker | HKM | 3 | 11 | 01:10:58 | 01:27:58 |
| 12 | 12 | 65 | MINGES, Tilo | Schachclub Oberwinden | M35 | 4 | 12 | 01:11:10 | 01:28:24 |
| 13 | 14 | 85 | KIEHL, Emil | Laufsport Sauckel | HKM | 5 | 14 | 01:11:33 | 01:29:09 |
| 14 | 15 | 171 | RINNER, Lukas | Tri-Team Kleinwalsertal | HKM | 6 | 15 | 01:12:16 | 01:30:58 |
| 15 | 196 | 98 | RUMMEL, Erwin | LG Welfen | M60 | 10 | 164 | 01:12:21 | 02:36:22 |
| 16 | 17 | 120 | QUACK, Philipp | TSV Moosbach | HKM | 8 | 17 | 01:12:54 | 01:31:16 |
| 17 | 19 | 113 | HEIENBROCK, Tobias | LG Dettingen/ Erms | HKM | 9 | 19 | 01:13:29 | 01:34:01 |
| 18 | 18 | 146 | SIEDER, Wolfgang | Gesundheitseck | M35 | 5 | 18 | 01:13:51 | 01:32:40 |
| 19 | 23 | 84 | FRIESINGER, Armin | TSV Blaustein | M40 | 2 | 23 | 01:14:23 | 01:34:41 |
| 20 | 28 | 55 | SCHMÖGER, Isabella | Lebensfeuer | W40 | 1 | 1 | 01:14:33 | 01:37:02 |
| 21 | 16 | 105 | ROTRIGUEZ, Ivan Jose | Salomon | HKM | 7 | 16 | 01:14:34 | 01:31:12 |
| 22 | 24 | 51 | JOCHUM, Daniel | Tri-Team Kleinwalsertal | HKM | 11 | 24 | 01:15:11 | 01:34:58 |
| 23 | 38 | 94 | BLUM, Thomas | HaiBikeRacing | M45 | 4 | 36 | 01:16:27 | 01:40:38 |
| 24 | 21 | 170 | LANG, Stefan | Allgäu Outlet Raceteam | M35 | 6 | 21 | 01:16:34 | 01:34:35 |
| 25 | 20 | 107 | WALTHER, Chris | die Mittagsläufer | HKM | 10 | 20 | 01:16:36 | 01:34:15 |
| 26 | 27 | 137 | ZWERGER, Karl | TSV Peiting | M45 | 3 | 27 | 01:16:40 | 01:36:10 |
| 27 | 26 | 149 | STEPHAN, Timo | www.verticalobsession.de | M35 | 8 | 26 | 01:16:41 | 01:35:48 |
| 28 | 25 | 54 | CAPRANO, Patrick | Tri-Team Kleinwalsertal | HKM | 12 | 25 | 01:17:02 | 01:35:35 |
| 29 | 22 | 202 | SCHMÖLZ, Erich | USG Allgäu | M35 | 7 | 22 | 01:17:03 | 01:34:39 |
| 30 | 40 | 198 | STEINMÜLLER, Christoph | SC Bolsterlang | HKM | 15 | 38 | 01:17:55 | 01:40:47 |
| 31 | 29 | 75 | DI, Genova | Runner Point | M35 | 9 | 28 | 01:17:58 | 01:37:07 |
| 32 | 36 | 116 | JUNG, Markus | Schwabenpower | M35 | 11 | 34 | 01:18:02 | 01:40:14 |
| 33 | 30 | 160 | KEINERT, Udo | Tri-Team Kleinwalsertal | M35 | 10 | 29 | 01:18:31 | 01:37:24 |
| 34 | 31 | 126 | ROTHMAYER, Markus | SC Altstädten | M40 | 3 | 30 | 01:18:37 | 01:38:07 |
| 35 | 39 | 77 | JAUCH, Tobias | Bödmerbeachcrew | HKM | 14 | 37 | 01:18:58 | 01:40:42 |
| 36 | 32 | 74 | PURSCHKE, Andre | SV Wald | HKM | 13 | 31 | 01:19:11 | 01:38:12 |
| 37 | 34 | 175 | WEIDLICH, Fritz | Tri-Team Kleinwalsertal | M50 | 2 | 32 | 01:19:18 | 01:39:53 |
| 38 | 57 | 108 | CAMINOLI, Ugo | die Mittagsläufer | M40 | 10 | 51 | 01:19:26 | 01:45:26 |
| 39 | 47 | 96 | CARL, Monica | LG Welfen | W40 | 3 | 6 | 01:19:28 | 01:42:35 |
| 40 | 46 | 157 | BÜHLER, Manfred | je oller je doller | M40 | 6 | 41 | 01:19:34 | 01:42:22 |
| 41 | 37 | 185 | HEß, Karsten | kein | M50 | 3 | 35 | 01:19:40 | 01:40:24 |
| 42 | 55 | 69 | HAUSER, Gerald | ASV Waldburg | M50 | 4 | 49 | 01:20:54 | 01:45:06 |
| 43 | 44 | 132 | OTT, Gerti | TV Memmingen | W50 | 1 | 4 | 01:20:58 | 01:42:20 |
| 44 | 51 | 41 | KREUZER, Gerry | LC Oberpinzgau | M45 | 5 | 45 | 01:21:17 | 01:44:01 |
| 45 | 35 | 43 | KOPP, Gernot | TSG Leutkirch | M40 | 4 | 33 | 01:21:22 | 01:40:02 |
| 46 | 41 | 44 | KOPP, Caroline | TSG Leutkirch | W40 | 2 | 3 | 01:21:24 | 01:41:12 |
| 47 | 44 | 131 | KRAUS, Sabine | TV Memmingen | W50 | 1 | 4 | 01:21:49 | 01:42:20 |
| 48 | 54 | 11 | KRAUSE, Frank | Lomnitzer SV | M55 | 2 | 48 | 01:21:53 | 01:44:26 |
| 49 | 48 | 156 | NEUBAUER, Uwe | je oller je doller | M40 | 7 | 42 | 01:21:56 | 01:43:33 |
| 50 | 42 | 150 | SCHINDELE, Roland | Sensor-Technik Wiedemann | M40 | 5 | 39 | 01:21:59 | 01:41:34 |
| 51 | 43 | 5 | LEFEBRE, Jerome | Tri-Team Kleinwalsertal | HKM | 16 | 40 | 01:22:12 | 01:42:05 |
| 52 | 69 | 50 | LÖW, Torsten | SG Sandbach | M35 | 13 | 62 | 01:22:16 | 01:48:15 |
| 53 | 75 | 67 | WEINRICH, Klaus | USG Allgäu | M35 | 15 | 67 | 01:22:25 | 01:49:16 |
| 54 | 73 | 124 | CASNY, Peter | TV Jahn Kempten | M45 | 10 | 65 | 01:22:46 | 01:48:55 |
| 55 | 50 | 155 | RAST, Christian | SV-Eglofs | M35 | 12 | 44 | 01:22:53 | 01:43:53 |
| 56 | 59 | 144 | ZISCHG, Jürgen | Alberschwende | M50 | 5 | 53 | 01:23:05 | 01:45:38 |
| 57 | 64 | 64 | FESSLER, Konrad | LSG Vorarlberg | M60 | 1 | 58 | 01:23:32 | 01:47:56 |
| 58 | 67 | 82 | MISSLER, Frank | kein | M45 | 9 | 60 | 01:23:33 | 01:48:00 |
| 59 | 49 | 186 | KAUTZ, Richard | kein | M40 | 8 | 43 | 01:23:34 | 01:43:41 |
| 60 | 60 | 15 | NAGEL, Henry | TSV Hildrizhausen | M50 | 6 | 54 | 01:23:35 | 01:45:59 |
| 61 | 56 | 200 | SCHÖN, Matthias | SC Bolsterlang | HKM | 17 | 50 | 01:23:36 | 01:45:25 |
| 62 | 71 | 115 | BENAUER, Daniel | Tri-Team Kleinwalsertal | M30 | 2 | 64 | 01:23:45 | 01:48:29 |
| 63 | 58 | 209 | BRUTSCHER, Max | Oberstdorf | M45 | 6 | 52 | 01:23:54 | 01:45:29 |
| 64 | 53 | 92 | SEITZ, Peter | SSV Wildpoldsried | M40 | 9 | 47 | 01:23:56 | 01:44:06 |
| 65 | 79 | 114 | HEIENBROCK, Simon | LG Dettingen/ Erms | HKM | 18 | 71 | 01:24:10 | 01:51:09 |
| 66 | 65 | 128 | MÜLLER, Carina | kein | HKW | 1 | 7 | 01:24:13 | 01:47:59 |
| 67 | 99 | 211 | HOLZER, Markus | TSV Fischen | HKM | 21 | 89 | 01:24:29 | 01:53:56 |
| 68 | 72 | 195 | EIMANSBERGER, Karoline | TSV Sonthofen | W40 | 4 | 8 | 01:24:35 | 01:48:40 |
| 69 | 65 | 196 | EIMANSBERGER, Ralph | TSLw1 Kaufbeuren | M40 | 11 | 59 | 01:24:43 | 01:47:59 |
| 70 | 61 | 35 | BAUER, Roland | kein | M45 | 7 | 55 | 01:24:50 | 01:46:58 |
| 71 | 68 | 172 | MILZ, Michael | TSV Oberstdorf | M50 | 8 | 61 | 01:25:08 | 01:48:06 |
| 72 | 88 | 90 | STADTLER, Alfred | SVO LA Germaringen | M60 | 2 | 79 | 01:25:36 | 01:52:43 |
| 73 | 70 | 63 | NEUMEIR, Alexander | VfB Neckarrems | M35 | 14 | 63 | 01:25:37 | 01:48:26 |
| 74 | 74 | 204 | WENDRICH, Thomas | kein | M40 | 12 | 66 | 01:25:39 | 01:49:00 |
| 75 | 62 | 10 | BAUMANN, Joachim | TSV Oberlenningen | M50 | 7 | 56 | 01:25:49 | 01:47:17 |
| 76 | 84 | 79 | ZAUNER, Stefan | TSV Oberstdorf | M30 | 4 | 76 | 01:26:10 | 01:51:44 |
| 77 | 87 | 12 | ERNST, Andreas | Lauftreff Asbach | HKM | 19 | 78 | 01:26:23 | 01:52:40 |
| 78 | 63 | 203 | KAISER, Peter | USG Allgäu | M45 | 8 | 57 | 01:26:33 | 01:47:35 |
| 79 | 80 | 207 | RUSCH, Walter | Turnverein Lauterach | M55 | 3 | 72 | 01:26:55 | 01:51:12 |
| 80 | 91 | 168 | DIETRICH, Matthias | PME-pure mountain equipment | HKM | 20 | 81 | 01:27:23 | 01:52:51 |
| 81 | 85 | 61 | GROß, Georg | SVO LA Germaringen | M75 | 1 | 77 | 01:27:32 | 01:52:07 |
| 82 | 101 | 1 | AßFLAG, Albert | Stadtfischer Immenstadt | M45 | 16 | 91 | 01:27:41 | 01:54:29 |
| 83 | 76 | 167 | LOIDL, Stefan | kein | M40 | 13 | 68 | 01:27:42 | 01:49:19 |
| 84 | 96 | 121 | NEFF, Armin | kein | M50 | 9 | 86 | 01:27:43 | 01:53:26 |
| 85 | 82 | 205 | MOOSBRUGGER, Tobias | Team Höfle | M35 | 16 | 74 | 01:27:46 | 01:51:41 |
| 86 | 109 | 45 | MEHRING, Bernd | SV-Blau-Weiß Dodenhausen | M55 | 6 | 97 | 01:27:51 | 01:55:45 |
| 87 | 94 | 127 | SALEWSKY, Uwe | SG Sparkasse Allgäu | M40 | 16 | 84 | 01:28:05 | 01:53:25 |
| 88 | 78 | 106 | HELBER, Lothar | TSV Miedelsbach | M45 | 11 | 70 | 01:28:13 | 01:50:55 |
| 89 | 94 | 87 | BÖBEL, Fritz | DAV Kirchheim | M55 | 5 | 84 | 01:28:21 | 01:53:25 |
| 90 | 90 | 125 | GRIES, Detlef | TV | M45 | 12 | 80 | 01:28:31 | 01:52:47 |
| 91 | 77 | 142 | SCHNEIDER, Florian | Schneiders Backstube Haidgau | M30 | 3 | 69 | 01:28:41 | 01:50:27 |
| 92 | 163 | 130 | HILBRAND, Marco | kein | HKM | 27 | 140 | 01:28:50 | 02:11:58 |
| 93 | 93 | 187 | BLANZ, Bernhard | Voith Turbo BHS Getriebe | M55 | 4 | 83 | 01:29:03 | 01:53:12 |
| 94 | 81 | 103 | RETTENSBERGER, Bernd | GEFRO-Alpinteam | M40 | 14 | 73 | 01:29:04 | 01:51:27 |
| 95 | 107 | 33 | MUNGENAST, Jens | LAG Obere Murg | M40 | 19 | 95 | 01:29:18 | 01:55:16 |
| 96 | 100 | 154 | BODENMÜLLER, Johannes | SV-Maria-Thann | M45 | 15 | 90 | 01:29:23 | 01:54:17 |
| 97 | 89 | 153 | HANNES, Sigrun | FC Alemannia Unerkirnach | HKW | 2 | 10 | 01:29:24 | 01:52:44 |
| 98 | 98 | 76 | WILLSCHEID, Guido | kein | M40 | 17 | 88 | 01:29:35 | 01:53:46 |
| 99 | 104 | 81 | MESSERSCHMIDT, Sven | kein | M45 | 17 | 93 | 01:29:52 | 01:55:05 |
| 100 | 102 | 192 | GÖßNER, Nadja | TSV Oberstdorf | W40 | 5 | 11 | 01:29:55 | 01:54:46 |
| 101 | 86 | 158 | WAIBEL, Gwendolin | Vertical Feeling | W35 | 2 | 9 | 01:30:02 | 01:52:35 |
| 102 | 106 | 86 | TURCO, Felice | TSV Owen | M50 | 10 | 94 | 01:30:11 | 01:55:10 |
| 103 | 97 | 143 | LEIER, Manfred | Sport Buck | M45 | 14 | 87 | 01:30:28 | 01:53:41 |
| 104 | 117 | 109 | ERMEL, Ralf | kein | M45 | 21 | 103 | 01:30:43 | 01:58:14 |
| 105 | 108 | 3 | EGGER, Josef | SC Sonthofen | M60 | 3 | 96 | 01:30:48 | 01:55:27 |
| 106 | 110 | 141 | KERSCHNITZKI, Ingo | kein | M45 | 18 | 98 | 01:31:06 | 01:56:29 |
| 107 | 112 | 89 | BAUR, Gela | Lauftreff Marktoberdorf | W40 | 6 | 13 | 01:31:11 | 01:57:02 |
| 108 | 105 | 123 | MERDIAN, Sabine | Allgäu Outlet Raceteam | W45 | 1 | 12 | 01:31:35 | 01:55:08 |
| 109 | 116 | 101 | BAUER, Annegret | LT Urbach | W45 | 2 | 14 | 01:31:45 | 01:58:13 |
| 110 | 111 | 177 | BITTNER, Thomas | TSV Durach | M55 | 7 | 99 | 01:31:46 | 01:56:41 |
| 111 | 118 | 62 | ROMANO, Michael | Haidachgeister Kressbronn | M45 | 22 | 104 | 01:31:49 | 01:58:35 |
| 112 | 131 | 48 | DIETZ, Kerstin | kein | W35 | 3 | 18 | 01:32:24 | 02:02:00 |
| 113 | 120 | 119 | KADERABEK, Harald | Buchenberg | M50 | 11 | 106 | 01:32:31 | 01:59:06 |
| 114 | 124 | 100 | RAPP, Manfred | LT Urbach | M60 | 4 | 109 | 01:32:42 | 02:00:12 |
| 115 | 103 | 56 | MOOSBRUGGER, Alwin | Tri-Team Kleinwalsertal | M40 | 18 | 92 | 01:32:59 | 01:54:49 |
| 116 | 113 | 93 | FÜGENSCHUH, Gomes Dieter | Sonthofen | M45 | 19 | 100 | 01:33:08 | 01:57:05 |
| 117 | 114 | 23 | HEIM, Stefan | Tri-Team Kleinwalsertal | M40 | 20 | 101 | 01:33:09 | 01:57:33 |
| 118 | 122 | 17 | HEFTER, Rainer | TV Haibach | M45 | 24 | 107 | 01:33:17 | 01:59:43 |
| 119 | 115 | 111 | METZLER, Nesbeda Thomas | TV Pfullendorf | M45 | 20 | 102 | 01:33:19 | 01:58:09 |
| 120 | 128 | 161 | FRITZ, Karl | TV Bad Hindelang | M60 | 5 | 111 | 01:33:30 | 02:00:51 |
| 121 | 127 | 164 | GRÖGER-SCHWAB, Diana | Altbach | W40 | 8 | 17 | 01:33:43 | 02:00:36 |
| 122 | 126 | 152 | HANNES, Heike | FC Unterkirnach | W50 | 3 | 16 | 01:33:51 | 02:00:35 |
| 123 | 125 | 112 | RIMMEL, Felix | Sonthofen | HKM | 22 | 110 | 01:33:53 | 02:00:32 |
| 124 | 146 | 53 | KELLER, Marcus | TSF Tuttlingen | M45 | 27 | 124 | 01:34:00 | 02:06:28 |
| 125 | 134 | 166 | BRUCKNER, Michael | Hochschule Kempten | HKM | 24 | 115 | 01:34:13 | 02:02:39 |
| 126 | 123 | 88 | BRÜCKLMAYR, Hermann | Lauftreff Marktoberdorf | M45 | 25 | 108 | 01:34:17 | 02:00:04 |
