|
Bilder |
In der Früh hat es noch geregnet, es ist dann im Lauf des Vormittages besser Wetter geworden und die Sonne ist heraus gekommen. Es ist aber immer ein kalter Wind gegangen.
Heute sollte also der 10. Widdersteinlauf stattfinden. Der erste Blick aus dem Fenster war noch nicht gerade vielversprechend. Es hatte den ganzen Vortag mehr oder weniger geregnet und auch in der Früh hatte sich der Regen noch nicht verzogen. Mein Teampartner „Pille“ rief an, dass er bei dem Wetter nicht mitlaufen will, da ihm der Abstieg bei dem Wetter zu gefährlich ist. Nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich den Jubiläumslauf auf alle Fälle mitlaufen werde, da ich bis jetzt alle Läufe mitgelaufen bin, hatte er sich dann doch noch umstimmen lassen. Obwohl ich mein Training auf ein Minimum reduziert habe, freute ich mich auf den Jubiläumslauf. Erstens wusste ich, dass ich einer der wenigen bin die alle Läufe mitgemacht haben und zweitens bin ich ein „Schlechtwetterläufer“. Außerdem hoffte ich, dass „Kinderwagen schieben“ ein gutes Grundlagentraining ist. Eine persönliche Bestleistung erwartete ich sowieso nicht und daher konnte ich auch recht gelassen an den Start gehen. Insgeheim hoffte ich eine Zeit unter 1:50 zu schaffen.
Um 9 Uhr gab es dann einen gewaltigen Startschuss von einer „Böllerkanone“. Die Läufer neben mir meinten, dass sie noch nie so einen Startschuss erlebt hätten. Ich ließ es gemütlich angehen, denn ich wollte nicht im Gemstel schon k.o. sein. Der erste persönliche Fanclub stand wie jedes Jahr an der Brücke in den Gemstelboden. Das erste Mal dabei „miine chleine Maika“ Livia. Im Gemstelboden meinte ein Läufer aus dem „Ländle“ zu mir, dass er das Rennen auch nicht so schnell angeht, aber in der Bärgunthütte einen Schnaps bestellt habe. Wenn er nämlich von der Hochalp heil herunter kommt, dann habe er ihn sich verdient und man würde ihn sowieso nicht merken. Ich bin dann mein Tempo weitergelaufen und habe nach und nach ein paar Läufer überholt. Doch auch von hinten kam ein mir bekannter Läufer. Sigi Heim lief zu mir auf und war in bester Erzähllaune. Es macht echt Spaß einen Mitläufer zu erleben der so gut drauf ist. Er meinte zu mir, dass er meinen Bericht von 2005 noch nicht vergessen habe und ich dieses Mal von ihm „schöner“ schreiben soll. Lieber Sigi ich werde mich bemühen. Ich gratuliere Dir recht herzlich zu Deiner wirklich ausgezeichneten Leistung und Deinem überlegenen Klassensieg in der Altersklasse M 55. Das hat mich sehr gefreut und wenn Du weiter so trainierst dann muss ich ja noch Angst haben, dass Du meine persönliche Bestleistung unterbietest! Mach weiter so! Mir war eigentlich gleich klar, dass ich heute gegen ihn keine Chance habe, denn er unterhielt sich mit mir, als ob es ein lockerer Trainingslauf wäre und darum sagte ich ihm auch er solle zulaufen, denn ich muss mir den Lauf einfach einteilen, weil mein Training nicht für mehr reicht.
Vor der hinteren Gemstelhütte nahm ich noch ein wenig das Tempo heraus um mich bestens auf das schönste Stück vom Berglauf einstellen zu können. Schon gleich hinter der Hütte merkte ich, dass es heute gut geht. In dem steileren Anstieg lief es einfach rund und ich konnte nach und nach Läufer überholen. Die Einstellung im Kopf passte optimal und es ging gut vorwärts. Wenn es mal herber wurde, dann dachte ich daran wie nett mich meine kleine Tochter heute in der Früh noch gedrückt hatte und so konnte ich mich immer wieder motivieren. Im Bereich vom „Klammera-Dobel“ überholte ich Johannes Rief und er war eigentlich der einzige, der sich wirklich hinter mich hineinklemmte. Auch nach der Obergemstelhütte konnte ich die Spannung gut halten und der Kopf und der Körper spielten auch mit. Johannes klebte immer noch auf mir drauf und als ich merkte dass er fast abreißen würde, habe ich ihn noch etwas motiviert. Später hatte ich das Gefühl, dass er wieder etwas besser drauf ist und ich sagte ihm, er solle mal vor und ich hoffte, dass ich mich hinten rein klemmen könnte, aber er hat dann das Tempo etwas mehr beschleunigt wie ich gedacht habe und er riss eine Lücke. Wenigstens konnte ich mein eigenes Tempo halten und kam dann eigentlich in einer ganz guten Zeit von knapp über einer Stunde auf den Gemstelpass.
Rüber zur Widdersteinhütte lief es erst nicht ganz rund und ich musste mich zuerst auf das flachere Gelände einstellen. Nach der Widdersteinhütte lief ich eine längere Zeit hinter zwei Läufern her und ließ mich ein wenig treiben. Irgendwann wurde es mir aber zu langweilig und ich habe dann doch überholt. Wahrscheinlich hätte ich es schon früher tun sollen. Auf jeden Fall lief es recht gut bis kurz nach dem Seekopf. Dort war dann der Weg dermaßen rutschig, dass ich rumeierte wie ein Anfänger beim Skifahren. Bis zur Hochalphütte war es eine richtige Rutschpartie. Es dauerte blöderweise viel zu lange bis ich merkte, dass es im Gras neben dem Weg nur halb so rutschig war und ich dorthin wechselte. Weiter unten war es dann zum Glück viel besser wie ich ursprünglich erwartet. Mir persönlich lief es abwärts ziemlich gut und ich konnte noch viele Läufer überholen. Die Streckenkenntnis hat dabei sicher ziemlich viele Vorteile. Als ich das schwierigste Geländer fast hinter mich gebracht hatte musste ich leider auch noch auf den Boden. Ich bin zwar nicht ausgerutscht, aber an einem Stein hängen geblieben und schon lag ich lang ausgestreckt auf den Boden. Zum Glück bin ich ziemlich gut gefallen und habe nur ein paar Kratzer abbekommen. An der Bärgunthütte war die Stimmung wie immer gut und es hat schon was, wenn man schon einiges davor den Lärm von dort hört. Die Gewissheit dass man die schwierigsten Passagen gut überstanden hat, bauen mich persönlich immer auf. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass ich noch ganz gut drauf bin und die letzten 3 km noch ein ordentliches Tempo laufen kann. Ca. 1,5 km vor dem Ziel sah ich dann „ihn“ vor mir laufen. Den unverwüstlichen Georg Groß. Jahrgang 1938 und immer noch ein begnadeter Läufer. Ich merkte dass ich immer näher an ihn heran kam und hoffte dass ich bis zum Ziel wenigstens noch auflaufen könnte. Er ist aber ein unglaublich „zäher Knochen“. Bis auf 6 Sekunden konnte ich noch heran laufen, aber für mehr hat es nicht mehr gereicht. Mit einer Zeit von 1 Stunde 45 Minuten und 9 Sekunden kam ich ins Ziel und wurde in der Gesamtwertung 41. und in meiner Altersklasse M35 5. In der Teamwertung kamen „Pille“ Flori Felder und ich auf den 8. Rang. Ich war mit meiner Leistung mehr als zufrieden, denn ich hätte nicht geglaubt, dass ich mit dem Training eine solche Zeit laufen könnte.
Den Widdersteinlauf hat bei den Herren mit der Zeit von 1:17:18 Urs Jenzer aus der Schweiz gewonnen. Eine unglaublich starke Zeit und wer weiß, ob er bei besseren Wetterbedingungen nicht den Streckenrekord geschafft hätte. Mit der persönlichen Bestleistung von 1:20:39 erreichte Seppi Neuhauser vom Tri-Team Kleinwalsertal den 2. Platz. Markus Schuster wurde mit einer Zeit von 1:25:18 Gesamt 5. Bei den Damen gewann in einer Zeit von 1:53:11 Simone Philipp vom TV Jahn Kempten. Die Läufer aus dem Kleinwalsertal konnten einige Klassensiege und „Stockerlplätze“ für sich verbuchen.
Schön fand ich persönlich die Ehrung der Läufer die an allen 10 Läufen teilgenommen haben. Georg Groß, Roman Geiger und ich bekamen dafür ein geschnitztes „Walser Männle“ und ein Medalon von Mathias Högerle.
Die offiziellen Ergebnislisten findet man auf der Homepage vom Widdersteinlauf: Ergebnislisten
Meine persönliche Widdersteinlauf-Statistik:
| Gesamtzeit | Anstieg | Abstieg | Anmerkungen | |
| 29.09.2001 | 01:39:51 | |||
| 28.09.2002 | 01:40:04 | mit Schnee! | ||
| 27.09.2003 | 01:38:02 | |||
| 25.09.2004 | 01:41:59 | 00:59:49 | 00:42:10 | mit viel Schnee! Zwischenzeit Widdersteinhütte |
| 04.09.2005 | 01:46:39 | 01:17:06 | 00:29:33 | Zwischenzeit Hütte Hochalp |
| 30.07.2006 | 01:40:24 | 01:14:08 | 00:26:16 | Zwischenzeit Hütte Hochalp |
| 29.07.2007 | 01:44:31 | 01:17:15 | 00:27:16 | Zwischenzeit Hütte Hochalp |
| 27.07.2008 | 01:48:10 | 01:19:16 | 00:28:54 | Zwischenzeit Hütte Hochalp |
| 26.07.2009 | 01:43:34 | 01:15:50 | 00:27:44 | Zwischenzeit Hütte Hochalp |
| 25.07.2010 | 01:45:09 | 01:17:03 | 00:28:06 | Zwischenzeit Hütte Hochalp |
Walser-Wertung
(keine offizielle Wertung, Sonderwertung von mir;
in Klammer die Zeiten aus den
Vorjahren, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004,2003, 2002 / 2001) Ich hoffe ich habe keinen vergessen!
| Seppi Neuhauser | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:20:39 ( - / 1:21:39 (1:21:31 / 1:25:43 / 1:21:33 / 1:32:51,495 / 1:20:42,082 / 1:30:15,67 / 1:23:37,573) |
| Markus Schuster | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:25:18 (1:24:29 (1:26:05 / 1:28:48 / 1:24:48 / 1:27:11 / 1:38:29,795 / - / - / -) |
| Simon Wölger | Mittelberg | 1:32:27 (1:35:58 (1:36:57 / 1:37:23 / 1:44:43 / - / - / - / - / - ) |
| Sejad Mulahalilovic | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:35:34 ( - / 1:42:36 ( - / - / - / - / - / - / - ) |
| Flori Felder ("Pille") | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:36:39 (1:39:55 (1:43:13 / 1:30:52 / 1:34:40 / 1:37:20 / 1:45:49,055 / 1:38:45,411 / - / - ) |
| Stefan Schächer | Riezlern | 1:37:19 ( - / - /1:29:28 / 1:33:28 / - / - / 1:31:57 / - / - ) |
| Florian Hämmerle | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:38:23 ( - / - / 1:31:26 ( - / - / 1:43:51 / - / - / - ) |
| Herbert Gabriel | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:39:42 ( - / - / - / - / - / - / - / - / -) |
| Daniel Jochum | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:41:48 (1:51:24 / 2:01:52 / - / - / - / - / - / - / - ) |
| Siegfried Heim | Mittelberg | 1:42:09 (- / - / - / - / 1:49:58 / - / - / - / - ) |
| Johannes Rief | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:44:55 ( - / - / - / - / - / - / - / - / -) |
| Stefan Heim | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:45:09 (1:43:34 / 1:48:10 / 1:44:31 / 1:40:24 / 1:46:39 / 1:41:59,893 / 1:38:02,150 / 1:40:04,36 / 1:39:51,140) |
| Karl Fauland | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:47:00 (1:38:39 / 1:37:14 / 1:34:41 / 1:35:46 / 1:40:35 / - / - / - / - ) |
| Alwin Moosbrugger | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:48:33 ( - / 1:50:37 / 1:42:06 / 1:43:03 / - / 1:41:44,125 / 1:33:42,756 / 1:38:54,02 / 1:36:40,198) |
| Roman Geiger | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:48:40 (1:49:26 / 1:50:16 / 1:46:59 / 1:52:41 / 1:49:32 / 1:48:59,846 / 1:43:51 / 1:55:29,41 / 1:48:53,540) |
| Raoul Hahn | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:49:30 ( - / - / - / - / - / - / - / - / - ) |
| Thomas Brugger | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:54:19 (2:00:13 / - / - / 2:02:31 / - / - / - / - / - ) |
| Christian Ruffer | Mittelberg-Starzelhaus | 2:07:21 (2:06:02 (2:12:29 / - / - / - / - / - / - / - ) |
| Ernst-August Becker | Tri-Team Kleinwalsertal | 2:08:43 (2:11:29 (- / - / - / - / - / - / - / - ) |
| Conny Krieger | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:54:02 (1:54:29 / 1:51:08 / 1:51:16 / 1:51:47 / 1:51:31 / 1:57:59 / - / - / -) |
| Dagmar Moravi-Lampert | Tri-Team Kleinwalsertal | 2:05:26 (2:04:45 / 2:04:46 / 1:59:02 / - / 2:02:21 / - / - / - / - ) |
Zeiten Aufstieg (Baad-Bödmen-Gemstelpass-Widdersteinhütte-Hochalp)
| BW | Rang | Nr. | Name | Verein | Bergwert. | AK | AK | Zieleinlauf |
| 1 | 1 | 26 | JENZER, Urs | Lauftreff Bircher Thun | 00:56:34 | M 40 | 1 | 01:17:18 |
| 2 | 2 | 7 | NEUHAUSER, Seppi | Tri-Team Kleinwalsertal | 00:58:37 | M 40 | 2 | 01:20:39 |
| 3 | 3 | 140 | ENDRESS, Florian | SC Gunzesried | 00:59:55 | M 20 | 1 | 01:20:48 |
| 4 | 5 | 101 | SCHUSTER, Markus | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:02:17 | M 40 | 4 | 01:25:18 |
| 5 | 4 | 117 | PHILIPP, Anton | BLT Laufsport Saukel Haglöfs | 01:02:18 | M 40 | 3 | 01:24:19 |
| 6 | 7 | 138 | PULFER, Peter | Allgäu Outlet Raceteam | 01:02:21 | M 45 | 1 | 01:27:38 |
| 7 | 6 | 150 | BODENMANN, Heinz | Alpstäsprinter | 01:03:34 | M 20 | 2 | 01:25:33 |
| 8 | 9 | 71 | HAAG, Achim | DAV Kirchheim | 01:05:08 | M 40 | 5 | 01:29:58 |
| 9 | 10 | 107 | HÖLZLE, Julian | TSV Blaichach/ Der Lauflad. | 01:05:45 | Jg A M | 1 | 01:31:03 |
| 10 | 11 | 120 | SIEDER, Wolfgang | Sensor-Technik Wiedemann | 01:06:01 | M 35 | 1 | 01:31:19 |
| 11 | 8 | 90 | BÖTTINGER, Samuel | Obache | 01:06:06 | Jg B M | 1 | 01:29:48 |
| 12 | 13 | 146 | FEßLER, Jörg | Discopowerboxxx | 01:07:08 | M 20 | 4 | 01:32:44 |
| 13 | 12 | 82 | WÖLGER, Simon | Mittelberg | 01:08:09 | M 20 | 3 | 01:32:27 |
| 14 | 16 | 72 | WALTER, Engelbert | SV Mindelzell | 01:08:16 | M 50 | 1 | 01:35:56 |
| 15 | 30 | 28 | URL, Alexander | 100 km Running Team | 01:08:42 | M 20 | 5 | 01:40:32 |
| 16 | 18 | 112 | HAUSER, Gerald | ASV Waldburg | 01:08:58 | M 45 | 2 | 01:36:19 |
| 17 | 19 | 91 | BÖTTINGER, Ulrich | Obache | 01:09:00 | M 40 | 7 | 01:36:28 |
| 18 | 14 | 109 | NEUPER, Andreas | berg u. abenteuer OK | 01:09:13 | M 35 | 2 | 01:34:45 |
| 19 | 20 | 40 | FELDER, Florian | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:10:23 | M 40 | 8 | 01:36:39 |
| 20 | 22 | 141 | ZISCHG, Jürgen | Dornbirn | 01:10:24 | M 45 | 3 | 01:37:02 |
| 21 | 17 | 123 | SCHINDELE, Roland | Sensor-Technik Wiedemann | 01:10:46 | M 40 | 6 | 01:36:11 |
| 22 | 15 | 44 | MULAHALILOVIC, Sejad | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:10:50 | M 30 | 1 | 01:35:34 |
| 23 | 24 | 125 | HÄNSLER, Klaus | SV Lachen | 01:10:55 | M 45 | 4 | 01:37:47 |
| 24 | 23 | 102 | SCHÄCHER, Stefan | Riezlern | 01:11:21 | M 35 | 3 | 01:37:19 |
| 25 | 32 | 84 | GUDER, Günther | TSG Leutkirch | 01:11:26 | M 50 | 2 | 01:41:37 |
| 26 | 21 | 94 | KREHL, Emil | TV Immenstadt | 01:11:41 | Jg B M | 2 | 01:37:01 |
| 27 | 25 | 39 | HÄMMERLE, Florian | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:11:42 | M 40 | 9 | 01:38:23 |
| 28 | 31 | 95 | KREHL, Gerald | TV Immenstadt | 01:12:09 | M 45 | 7 | 01:40:37 |
| 29 | 35 | 36 | HEIM, Siegfried | Mittelberg | 01:12:22 | M 55 | 1 | 01:42:09 |
| 30 | 78 | 142 | BRUTSCHER, Max | Oberstdorf | 01:12:24 | M 45 | 17 | 01:53:40 |
| 31 | 29 | 9 | GABRIEL, Herbert | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:12:47 | M 45 | 6 | 01:39:42 |
| 32 | 38 | 57 | SCHWARZ, Andreas | ESK | 01:13:04 | M 45 | 9 | 01:43:36 |
| 33 | 37 | 108 | STEINMÜLLER, Cristoph | SC Bolsterlang | 01:13:10 | Jg A M | 2 | 01:43:12 |
| 34 | 26 | 97 | WEINRICH, Klaus | USG Allgäu | 01:13:12 | M 35 | 4 | 01:39:04 |
| 35 | 27 | 96 | KAISER, Peter | USG Allgäu | 01:13:25 | M 45 | 5 | 01:39:26 |
| 36 | 28 | 149 | SCHMIDT, Holger | LSG Vorarlberg | 01:13:43 | M 30 | 2 | 01:39:40 |
| 37 | 33 | 43 | JOCHUM, Daniel | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:13:54 | M 20 | 6 | 01:41:48 |
| 38 | 46 | 113 | HILDEBRAND, Mario | privat | 01:14:15 | M 35 | 6 | 01:46:32 |
| 39 | 34 | 6 | NOICHL, Klaus | TSV Oberstdorf | 01:14:16 | M 50 | 3 | 01:41:52 |
| 40 | 40 | 1 | GROß, Georg | SVO Germaringen | 01:15:05 | M 70 | 1 | 01:45:03 |
| 41 | 53 | 10 | MOLSBECK, Dr., Walter | VfL Bückeburg | 01:15:11 | M 50 | 6 | 01:47:24 |
| 42 | 51 | 118 | KÄMER, Tony | TSV Dinkelscherben | 01:15:18 | M 20 | 7 | 01:47:01 |
| 43 | 44 | 127 | WÖLFLE, Michael | TSV Ottobeuren | 01:15:31 | M 45 | 10 | 01:46:06 |
| 44 | 45 | 67 | HARTINGER, Michael | TV Jahn Kempten | 01:15:35 | M 50 | 4 | 01:46:30 |
| 45 | 36 | 49 | NAGEL, Henry | TSV Hiltrizhausen | 01:15:43 | M 45 | 8 | 01:42:15 |
| 46 | 49 | 60 | LASENGA, Marek | ESK | 01:15:48 | M 30 | 4 | 01:46:56 |
| 47 | 43 | 12 | HEFTER, Rainer | TV Haibach | 01:15:54 | M 40 | 10 | 01:45:59 |
| 48 | 42 | 147 | FEßLER, Remo | Discopowerboxxx | 01:15:57 | M 30 | 3 | 01:45:28 |
| 49 | 39 | 98 | RIEF, Johannes | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:16:02 | Jg B M | 3 | 01:44:55 |
| 50 | 59 | 61 | VOSS, Rudolf | ASV Hegge | 01:16:19 | M 50 | 7 | 01:48:46 |
| 51 | 52 | 58 | SCHLODER, Kurt | München | 01:16:28 | M 40 | 11 | 01:47:09 |
| 52 | 55 | 89 | AUWÄRTER, Hans-Peter | Obache | 01:16:42 | M 40 | 13 | 01:48:00 |
| 53 | 48 | 129 | MILZ, Michael | TSV Oberstdorf | 01:16:53 | M 45 | 11 | 01:46:34 |
| 54 | 41 | 3 | HEIM, Stefan | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:17:03 | M 35 | 5 | 01:45:09 |
| 55 | 46 | 5 | RAPP, Manfred | LT Urbach | 01:17:25 | M 60 | 1 | 01:46:32 |
| 56 | 64 | 13 | GERLACH, Christof | TV Haibach | 01:17:35 | M 45 | 13 | 01:50:21 |
| 57 | 54 | 81 | WENG, Ulrich | RRMC Langenau | 01:17:48 | M 40 | 12 | 01:47:31 |
| 58 | 62 | 32 | HAHN, Raoul | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:17:50 | M 40 | 16 | 01:49:30 |
| 59 | 63 | 124 | WILCZEK, Joachim | Lsg Vorarlberg | 01:18:55 | M 40 | 17 | 01:50:15 |
| 60 | 65 | 85 | OSTROWSKI, Andreas | TSG Leutkirch | 01:19:29 | M 35 | 8 | 01:50:30 |
| 61 | 58 | 2 | GEIGER, Roman | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:19:32 | M 45 | 12 | 01:48:40 |
| 62 | 50 | 42 | FAULAND, Karl | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:19:33 | M 50 | 5 | 01:47:00 |
| 63 | 68 | 76 | BÖBEL, Fritz | DAV Kirchheim | 01:19:50 | M 55 | 2 | 01:51:36 |
| 64 | 61 | 38 | FEUSER, Christian | Eifel-Lauftreff-Hümmel | 01:19:52 | M 30 | 5 | 01:49:14 |
| 65 | 56 | 104 | TAUSCHER, Stefan | Vertical Feeling | 01:19:53 | M 40 | 14 | 01:48:05 |
| 66 | 73 | 116 | PHILIPP, Simone | TV Jahn Kempten | 01:19:58 | W 35 | 1 | 01:53:11 |
| 67 | 74 | 122 | WICKEL, Henrik | Isny | 01:20:01 | M 45 | 16 | 01:53:12 |
| 68 | 72 | 25 | HEPPERKAUSEN, Peter | Tus Schildgen | 01:20:11 | M 45 | 15 | 01:52:38 |
| 69 | 86 | 121 | PODOLAK, Roland | SSV Ulm | 01:20:22 | M 55 | 5 | 01:55:23 |
| 70 | 71 | 87 | THOMAS, Frank | SV 1865 Piesau | 01:20:35 | M 45 | 14 | 01:52:20 |
| 71 | 60 | 8 | METZLER-NESBEDA, Thomas | TV Pfullendorf | 01:20:40 | M 40 | 15 | 01:48:47 |
| 72 | 79 | 143 | BLANZ, Bernhard | Vorderhindelang | 01:21:34 | M 50 | 10 | 01:53:57 |
| 73 | 75 | 151 | RUSCH, Walter | LSG Vorarlberg | 01:21:35 | M 55 | 3 | 01:53:13 |
| 74 | 67 | 99 | DIRANKO, Ludwig | Oberstdorf | 01:21:37 | M 50 | 8 | 01:51:02 |
| 75 | 81 | 134 | KAST, Ludwig | RSV Wullenstetten | 01:21:38 | M 50 | 11 | 01:54:08 |
| 76 | 66 | 100 | SCHMÖLZ, Erich | USG Allgäu | 01:21:57 | M 35 | 9 | 01:50:59 |
| 77 | 69 | 68 | GROSSMANN, Horst-Falko | LT TSV Keilberg | 01:21:59 | M 50 | 9 | 01:51:50 |
| 78 | 76 | 103 | IGLODAN, Gwendolin | Vertical Feeling | 01:22:00 | W 30 | 1 | 01:53:31 |
| 79 | 57 | 139 | MOOSBRUGGER, Alwin | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:22:10 | M 35 | 7 | 01:48:33 |
| 80 | 81 | 83 | KÜBER, Sylvia | TSG Leutkirch | 01:22:25 | W 40 | 1 | 01:54:08 |
| 81 | 91 | 59 | HARTMANN, Frank | Tuesday Runners Laufsport | 01:23:42 | M 35 | 11 | 01:59:48 |
| 82 | 84 | 11 | LUHMANN, Till | Team Laufrausch | 01:23:46 | M 45 | 18 | 01:54:38 |
| 83 | 87 | 17 | FINK, Ronald | TSV Falkensee | 01:24:01 | M 40 | 19 | 01:55:41 |
| 84 | 89 | 75 | BÖBEL, Angela | DAV Kirchheim | 01:24:19 | W 50 | 1 | 01:57:42 |
| 85 | 88 | 111 | FLANDERKA, Karl | Pro-Fit | 01:24:21 | M 55 | 6 | 01:56:55 |
| 86 | 80 | 135 | KRIEGER, Conny | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:24:22 | W 35 | 2 | 01:54:02 |
| 87 | 77 | 30 | SIEBENROK, Kathrin | TSV Talheim | 01:24:25 | W 30 | 2 | 01:53:38 |
| 88 | 70 | 78 | KLIMASCHKA, Robin | Nottuln | 01:24:27 | M 35 | 10 | 01:52:13 |
| 89 | 85 | 51 | FRANZEN, Hermann | ART Düsseldorf | 01:24:43 | M 40 | 18 | 01:54:49 |
| 90 | 96 | 33 | HAHN, Bastian | Moers | 01:24:59 | M 20 | 8 | 02:02:40 |
| 91 | 83 | 27 | BRUGGER, Thomas | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:25:00 | M 55 | 4 | 01:54:19 |
| 92 | 93 | 80 | MAURER, Bernhard | LG Kraft Foods | 01:26:16 | M 45 | 19 | 02:00:32 |
| 93 | 113 | 52 | SCHWARZ, Rolf | LT Winterbach | 01:26:41 | M 55 | 10 | 02:10:51 |
| 94 | 95 | 50 | TEMSCH, Jochen | MRRC München | 01:26:51 | M 35 | 12 | 02:01:06 |
| 95 | 90 | 110 | RAUDONAT, Albrecht | LT Ulm-Söflingen | 01:27:05 | M 50 | 12 | 01:59:07 |
| 96 | 101 | 86 | OSTROWSKI, Beate | TSG Leutkirch | 01:27:14 | W 35 | 3 | 02:04:26 |
| 97 | 120 | 131 | SCHÖN, Matthias | TSV Fischen | 01:28:03 | Jg A M | 3 | 02:15:24 |
| 98 | 102 | 114 | SCHRÖDER, Ralf | Berglaufteam Bludenz | 01:29:04 | M 45 | 20 | 02:04:41 |
| 99 | 92 | 70 | SCHREIBER, Alfred | DAV Kirchheim | 01:29:06 | M 50 | 13 | 01:59:53 |
| 100 | 100 | 148 | RÖSCH, Rene | Sportcenter Sigmaringen | 01:29:28 | M 35 | 13 | 02:04:18 |
| 101 | 98 | 62 | PEISKER, Daniel | HFlg Laupheim | 01:29:34 | M 30 | 6 | 02:03:19 |
| 102 | 106 | 66 | GIESINGER, Heinz | Altach | 01:29:52 | M 35 | 15 | 02:07:09 |
| 103 | 97 | 137 | ROSENOW, Marit | SV-Turbine Neubrandenburg | 01:30:18 | W 20 | 1 | 02:03:17 |
| 104 | 93 | 77 | STRIEDER, Ernst | LG Kraft Foods | 01:30:23 | M 55 | 7 | 02:00:32 |
| 105 | 106 | 79 | FRANZOI, Bruno | LG Kraft Foods | 01:30:36 | M 45 | 21 | 02:07:09 |
| 106 | 104 | 115 | NETZER, Johann | Berglaufteam Bludenz | 01:30:38 | M 50 | 14 | 02:05:00 |
| 107 | 118 | 145 | ROY, Markus | Dornbirn | 01:30:54 | M 35 | 16 | 02:14:38 |
| 108 | 114 | 45 | THIEDE, Erwin | Forstenrieder SC München | 01:31:32 | M 70 | 2 | 02:11:21 |
| 109 | 111 | 88 | BETTINAZZI, Jürgen | ULC Bludenz | 01:31:37 | M 65 | 1 | 02:07:35 |
| 110 | 119 | 126 | GRÜNDLER, Hans-Christoph | 1.FC Eintracht Bamberg | 01:31:48 | M 40 | 22 | 02:15:11 |
| 111 | 112 | 23 | BECKER, Ernst-August | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:31:49 | M 55 | 9 | 02:08:43 |
| 112 | 109 | 63 | RUFFER, Christian | Starzelhaus | 01:32:02 | M 30 | 7 | 02:07:21 |
| 113 | 105 | 46 | MORAVI-LAMPERT, Dagmar | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:32:12 | W 45 | 1 | 02:05:26 |
| 114 | 110 | 19 | BÄTZOLD, Peter | genorunners | 01:32:26 | M 45 | 22 | 02:07:32 |
| 115 | 99 | 144 | HILTENSBERGER, Herry | TSV Fischen | 01:32:27 | M 40 | 20 | 02:04:15 |
| 116 | 103 | 130 | JÄGER, Julius | TSV Oberstdorf | 01:32:29 | M 35 | 14 | 02:04:56 |
| 117 | 117 | 119 | RIEDER, Daniela | Sensor-Technik Wiedemann | 01:33:06 | W 20 | 2 | 02:12:38 |
| 118 | 127 | 56 | BARDEHLE, Lutz | VFB Salzkotten | 01:33:21 | M 40 | 23 | 02:17:13 |
| 119 | 132 | 106 | KILLISPERGER, Sabine | Bad Wörishofen | 01:33:30 | W 45 | 3 | 02:18:39 |
| 120 | 129 | 93 | ALTHAMMER, Maximilian | RV Staubwolke 09 Fischen | 01:33:40 | Jg A M | 4 | 02:17:58 |
| 121 | 108 | 136 | FEUERSTEIN, Hubert | RLV Bregenzerwald | 01:33:46 | M 55 | 8 | 02:07:17 |
| 122 | 116 | 132 | TENZER, Ulrike | TSV Oberstdorf | 01:33:56 | W 45 | 2 | 02:11:54 |
| 123 | 115 | 54 | RÖHRE, Michael | Stuttgart | 01:33:57 | M 40 | 21 | 02:11:27 |
| 124 | 121 | 47 | NEUWEILER-STOCK, Karin | Fit & Funny | 01:34:20 | W 55 | 1 | 02:15:27 |
| 125 | 125 | 128 | GABLER, Engelbert | Kempten | 01:34:53 | M 65 | 3 | 02:16:41 |
| 126 | 122 | 34 | KRANZ, Siegmar | beyerdynamic | 01:35:17 | M 50 | 15 | 02:15:54 |
| 127 | 131 | 29 | ZAHRNDT, Angela | NDR Betriebssport | 01:36:31 | W 40 | 2 | 02:18:28 |
| 128 | 137 | 92 | BRAUN, Wilfried | Probstried | 01:36:40 | M 65 | 4 | 02:24:31 |
| 129 | 133 | 21 | MATRANGA, Stefan | Lauftreff NSU | 01:36:44 | M 45 | 24 | 02:19:34 |
