Hier stehen alle Gipfel oder Touren die ich im Jahr 2011 gemacht habe.
| Statistik 2011 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| neue Gipfel/Touren | 9 | 4 | 17 | 28 | 15 | 14 | 11 | 2 |
| Anzahl Gipfel/Touren | 32 | 23 | 39 | 56 | 61 | 66 | 45 | 26 |
| Walmendingerhorn | * 4 | * 1 | * 4 | * 5 | * 7 | * 10 | * 10 | * 5 |
| Rund um den Widderstein | # 4 | # 3 | # 3 | # 4 | # 5 | # 5 | # 7 | # 6 |
| Höhenmeter Touren/Berglauf | 24.161 m | 15.830 m | 24.702 m | 36.112 m | 43.269 m | 46.794 m | 34.639 m | 20.612 m |
| Höhenmeter Mountainbike | 0 m | 2.694 m | 3.510 m | 366 m | 3.514 m | 11.842 m | 1.150 m | 5.969 m |
| Höhenmeter Langlauf | 2.786 n | 3.186 m | 7.596 m | 9.579 m | ||||
| Höhenmeter Skiroller | 0 m | 0 m | 1.190 m | 960 m | ||||
| Höhenmeter Lauftraining | 4.002 m | 4.155 m | 6.036 m | 2.638 m | ||||
| Gesamt Höhenmeter | 30.949 m | 25.865 m | 43.034 m | 49.655 m | 46.783 m | 58.636 m | 35.789 m | 26.581 m |
Gipfel, Ziele und Touren 2011
| Name | Höhe | Orte | Region | Land |
Datum |
Kommentar | ||
| 32 | Krumbach-Kojenstein-Krumbach | 1.300 m | Krumbach/Riefensberg | Bregenzerwald | Österreich | 26.11.2011 | Berglauf | |
| 31 | Viktorsberg-Fraxern-Alpe Maiensäß-Hohe Kugel-Fluher Eck-Ebnit | 1.645 m | Viktorsberg-Fraxern-Ebnit (Dornbirn) | Rheintal | Österreich | 08.11.2011 | Auf den Spuren der Walser | |
| 30 | Ebnit-Fluhlöchle-Haslachalp-Lindachalp-Hauseralp-Mellau | 1.620 m | Ebnit (Dornbirn)/Mellau | Rheintal-Bregenzerwald | Österreich | 07.11.2011 | Auf den Spuren der Walser | |
| 29 | Walmendingerhorn (*4) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 22.10.2011 | Familienausflug | |
| 28 | Mellau-Hofstättenalp-Kanisalp-Wannenhöhe-Ugaalp-Walisgaden-Uga-Damüls-Bödmenalpen-Au | 1.900 m | Mellau/Damüls/ Fontanella/Au |
Bregenzerwald/ Grosses Walsertal |
Österreich | 17.10.2011 | Auf den Spuren der Walser | |
| 27 | Krumbach-Schweizberg-Rotenberg-Schweizberg-Krumbach | 932 m | Krumbach/Langenegg | Bregenzerwald | Österreich | 16.10.2011 | Berglauftraining | |
| 26 | Brand-Waldweg-Niggenkopf-Parpfienzalp-Parpfienzsattel-Burtschasattel-Burtschaalp-Schesatobel-Bürserberg/Matin | ca. 1.680 m | Brand/Bürserberg | Brandnertal | Österreich | 22.09.2011 | Auf den Spuren der Walser | |
| 25 | Brand-Grüner Waldweg-Bürs-Bürserschlucht-Bürserberg/Tschapina-Gaschiera-Schesatobel-Bürserberg/Boden | 1.290 m | Brand/Bürserberg/Bürs | Brandnertal | Österreich | 12.09.2011 | Auf den Spuren der Walser | |
| 24 | Pfänder Berglauf | 1.064 m | Bregenz | Bodensee | Österreich | 11.09.2011 | Bericht Berglauf | |
| 23 | Talstation Muttelberg Sessellift | 1.660 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 07.09.2011 | Berglauf | |
| 22 | Schwarzach-Farnacher Moor - Schw. | 850 | Schwarzach/Bildstein | Rheintal/Vorarlberg | Österreich | 04.09.2011 | Berglauf | |
| 21 | Kuhgehrenspitze | 1.910 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 31.08.2011 | Berglauf | |
| 20 | Pfänder | 1.064 m | Bregenz | Bodensee | Österreich | 29.08.2011 | Berglauf | |
| 19 | Oberhalb Bildstein | 800 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 23.08.2011 | Berglauf | |
| 18 | Obere Widdersteinalpe | 1.700 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 23.08.2011 | Berglauf | |
| 17 | Walmendingerhorn (*3) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 16.08.2011 | Berglauf | |
| 16 | Schwarzach-Farnacher Moor - Schw. | 850 | Schwarzach/Bildstein | Rheintal/Vorarlberg | Österreich | 15.08.2011 | Berglauf | |
| 15 |
|
1.900 m | Ebnit-Dornbirn-Mellau-Damüls | Rheintal-Bregenzerwald | Österreich | 11.08.2011 | Auf den Spuren der Walser | |
| 14 | Schwarzach-Farnacher Moor - Schw. | 850 | Schwarzach/Bildstein | Rheintal/Vorarlberg | Österreich | 08.2011 | Berglauf | |
| 13 | Seekopf/Rund um den Widderstein #3 | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 31.07.2011 | Widdersteinberglauf | |
| 12 | Hennenalp-Stutzalp | 1.510 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 26.07.2011 | Berglauf | |
| 11 | Schneiderkopf | 971 m | Buch | Rheintal/Vorarlberg | Österreich | 21.07.2011 | Berglauf | |
| 10 | Schneiderkopf | 971 m | Buch | Rheintal/Vorarlberg | Österreich | 17.07.2011 | Berglauf | |
| 9 | Lengstein-oberhalb Loden Forsthaus | 1.700 m | Ritten | Südtirol | Italien | 13.07.2011 | Berglauf | |
| 8 | Schneiderkopf | 971 m | Buch | Rheintal/Vorarlberg | Österreich | 09.07.2011 | Berglauf | |
| 7 | Seekopf/Rund um den Widderstein #4 | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 05.07.2011 | Berglauf mit Tri-Team | |
| 6 | Seekopf/Rund um den Widderstein #3 | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 28.06.2011 | Berglauf mit Günti, Alfred u. Alwin, | |
| 5 | Seekopf/Rund um den Widderstein #2 | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 21.06.2011 | Berglauf mit Alwin, 1Steinbock, Murmeltier, Alpenrosen ... traumhaft | |
| 4 | Schneiderkopf | 971 m | Buch | Rheintal/Vorarlberg | Österreich | 18.06.2011 | Berglauf | |
| 3 | Seekopf/Rund um den Widderstein #1 | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 04.06.2011 | Berglauf mit Alwin | |
| 2 | Walmendingerhorn (*2) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 05.05.2011 | Berglauf | |
| 1 | Walmendingerhorn (*1) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 21.04.2011 | Berglauf |
Touren
2010
Touren
2009
Touren
2008
Touren
2007
Touren
2006
Touren
2005
Touren
2004
Touren
2003
Touren
2002