Hier stehen alle Gipfel oder Touren die ich im Jahr 2010 gemacht habe.
| Statistik 2010 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| neue Gipfel/Touren | 4 | 17 | 28 | 15 | 14 | 11 | 2 | 11 |
| Anzahl Gipfel/Touren | 23 | 39 | 56 | 61 | 66 | 45 | 26 | 36 |
| Walmendingerhorn | * 1 | * 4 | * 5 | * 7 | * 10 | * 10 | * 5 | * 7 |
| Rund um den Widderstein | # 3 | # 3 | # 4 | # 5 | # 5 | # 7 | # 6 | # 5 |
| Höhenmeter Touren/Berglauf | 15.830 m | 24.702 m | 36.112 m | 43.269 m | 46.794 m | 34.639 m | 20.612 m | 25.973 m |
| Höhenmeter Mountainbike | 2.694 m | 3.510 m | 366 m | 3.514 m | 11.842 m | 1.150 m | 5.969 m | |
| Höhenmeter Langlauf | 3.186 m | 7.596 m | 9.579 m | |||||
| Höhenmeter Skiroller | 0 m | 1.190 m | 960 m | |||||
| Höhenmeter Lauftraining | 4.155 m | 6.036 m | 2.638 m | |||||
| Gesamt Höhenmeter | 25.865 m | 43.034 m | 49.655 m | 46.783 m | 58.636 m | 35.789 m | 26.581 m |
Gipfel, Ziele und Touren 2010
| Name | Höhe | Orte | Region | Land |
Datum |
Kommentar | |
| 23 | Schneiderkopf | 971 m | Buch | Rheintal/Vorarlberg | Österreich | 21.11.2010 | Mountainbike |
| 22 | Schneiderkopf | 971 m | Buch | Rheintal/Vorarlberg | Österreich | 14.11.2010 | m. Livia u. Ursi |
| 21 | Rittner Horn | 2.260 m | Barbian/Ritten | Südtirol | Italien | 05.10.2010 | Berglauf |
| 20 | Grünten | 1.738 m | Burgberg | Oberallgäu | Deutschland | 23.09.2010 | Berglauf mit Alwin |
| 19 | San Carlo-Passo di Cristallina-Airolo | 2.568 m | Val Bavona/Val Bedretto | Tessin | Schweiz | 06.09.2010 | Walserweg |
| 18 | Bosco Gurin-Btta. Formazzöö-Gradisc-Btta. della Crosa-San Carlo (Val Bavona) | 2.664 m | Bosco Gurin/Val Bavona | Tessin | Schweiz | 05.09.2010 | Walserweg |
| 17 | Walmendingerhorn (*1) | 1.990 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 11.08.2010 | Berglauf/56:13 |
| 16 | Seekopf/Rund um den Widderstein #3 | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 25.07.2010 | Widdersteinberglauf |
| 15 | Schwarzach/Bildstein | 659 m | Schwarzach/Bildstein | Rheintal | Österreich | 18.07.2010 | Training |
| 14 | Salzburg-Gersberg-Richt. Gaisberg | 813 m | Salzburg | Salzburg | Österreich | 16.07.2010 | Berglauf |
| 13 | Schneiderkopf | 971 m | Buch | Rheintal/Vorarlberg | Österreich | 13.07.2010 | Berglauf |
| 12 | Seekopf/Rund um den Widderstein #2 | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 07.07.2010 | Berglauf |
| 11 | Schwarzach-Frickenesch-Baumgarten-Bildstein-Schwarzach | 770 m | Schwarzach-Wolfurt-Bildstein | Rheintal/Vorarlberg | Österreich | 04.07.2010 | Berglauf |
| 10 | Schneiderkopf | 971 m | Buch | Rheintal/Vorarlberg | Österreich | 02.07.2010 | Berglauf |
| 9 | Seekopf/Rund um den Widderstein #1 | 2.039 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 24.06.2010 | Berglauf |
| 8 | Schneiderkopf | 971 m | Buch | Rheintal/Vorarlberg | Österreich | 13.06.2010 | Berglauf |
| 7 | Gemstelpass | 1.972 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 09.06.2010 | Berglauf |
| 6 | Schneiderkopf | 971 m | Buch | Rheintal/Vorarlberg | Österreich | 06.06.2010 | Berglauf |
| 5 | Schneiderkopf | 971 m | Buch | Rheintal/Vorarlberg | Österreich | 29.05.2010 | Mountainbike |
| 4 | Richtung Gemstelpass | 1.860 m | Mittelberg | Kleinwalsertal | Österreich | 23.05.2010 | Berglauftraining bis zum Schnee |
| 3 | Ammenegg | Dornbirn | Rheintal | Österreich | 07.05.2010 | Berglauftraining | |
| 2 | Farnach | Bildstein | Rheintal | Österreich | 02.05.2010 | Berglauftraining | |
| 1 | Schöner Mann | 1.532 m | Ebnit/Dornbirn | Rheintal | Österreich | 17.04.2010 | Berglauftraining |
Touren
2009
Touren
2008
Touren
2007
Touren
2006
Touren
2005
Touren
2004
Touren
2003
Touren
2002