Bedeckt, teilweise Sonne und bewölkt.
Heute war wieder der Tag des Widdersteinlaufs und der Lauf zählte heuer zur Vorarlberger Berglaufmeisterschaft. Dieses Jahr hielt sich die Anspannung bei mir sehr in Grenzen. Das lag daran, dass ich mir dieses Jahr überhaupt nichts erwartet habe. Aus verschiedenen Gründen kam das Training in diesem Jahr bisher viel zu kurz und mit 1 bis 2 mal Training in der Woche darf man sich keine falschen Ambitionen machen. Nachdem ich am Montag das einzige Mal die Strecke abgelaufen bin und knapp über 2 Stunden gebraucht habe, hoffte ich auf eine Zeit von 1:50 bis 2 Stunden.
Mein „alter“ Arbeits- und Teamkollege „Pille“ Flori Felder hat mich dann um 8 Uhr abgeholt und mit nach Baad genommen. Irgendwie mag ich die Stimmung vor so einem Lauf. Alles ist irgendwie beschäftigt und angespannt und man trifft alte Bekannte und wechselt ein paar Worte. Spätestens 10 Minuten vor dem Start wächst dann doch die Anspannung, auch wenn man weiß dass man heute nicht die schnellste Zeit läuft.
Um Punkt neun Uhr erfolgte dann der Start und ich habe mir vorgenommen vom Start weg einfach mal ein angenehmes Tempo zu gehen und ein wenig auf den Puls zu achten. Da ich wusste dass Alwin in diesem Jahr auch nicht gerade viel trainiert hat, habe ich mich gleich zu ihm gesellt und wir sind dann erst mal gemeinsam gelaufen. Zwischendurch dachte ich mir ich muss etwas schneller laufen, da mir dann aber der Puls zu hoch wurde, habe ich mich wieder eingebremst und ließ die anderen Läufer ziehen. Im Gemstelboden stand dann mein erster persönlicher Fanclub mit Freundin und Eltern und ich finde das immer motivierend und schön. Als Erich Pühringer mich ins Gemstel überholte, war mir klar dass ich jetzt doch etwas das Tempo erhöhen muss und ich bin ihm hinterher gelaufen. Alwin hat dann leider irgendwie ein wenig den Anschluss verloren. Mein Plan war dann bis Hintergemstel hinter Erich herzulaufen und dann einmal versuchen ein wenig Tempo zu machen. Da ich mir im Hintergemstel bei der Verpflegungsstation noch ein wenig Zeit ließ ist er aber erst mal ein Stück von mir weggekommen, dafür war aber Conny Krieger von unserem Team vor mir. Also bin ich erst mal ein Stück hinterher, bevor ich sie dann überholen konnte. Leider ist es dort auf dem Weg etwas eng, so dass es nicht ganz so einfach ist zu überholen und zu viel Kraft wollte ich beim Überholen nicht vergeuden. Irgendwann bin ich dann aber auch auf Erich aufgelaufen und habe ihn dann ebenfalls überholt. Im Großen und ganzen lief es ganz gut, allerdings bin ich dann auch relativ viel gelaufen, da die Läufer vor mir ebenfalls liefen und es sonst ein wenig schwer mit dem Rhythmus ist. Ich habe dann ein paar Läufer überholt, die mich dann aber auch wieder zwischendurch „rücküberholt“ haben. Das war aber eigentlich ganz gut, da wir so das Tempo einigermaßen hoch hielten.
Nach der Obergemstelhütte fühlte ich mich eigentlich noch ganz gut und ich bin dann wieder vorgelaufen und habe ein kleine Lücke hinter mir gelassen, aber so richtig weg bin ich von meinen Mitstreitern nicht gekommen. Sie haben sich ordentlich hinter mir reingebissen. Dafür sind wir immer näher an andere Mitläufer aufgelaufen und den einen oder anderen Läufer konnten wir dann noch überholen. Am Gemstelpass kam ich dann etwas über einer Stunde an, was mir sagte dass ich gar nicht so schlecht unterwegs bin und eine Zeit von ca. 1:50 drinnen sein könnte. Allerdings war ich schon sehr müde und rüber zur Widdersteinhütte ließ ich es halbwegs ruhig angehen. Schön an der Verpflegungsstelle ist es wenn einen ganz bekannte Gesichter wie in diesem Falle Daniela und Markus „bedienen“. In Richtung Seekopf bin ich dann auf einen Läufer aufgelaufen und auf Grund des schmalen Weges hinter ihm hergelaufen. Irgendwann merkte ich aber, dass der Trott langsam aber sicher zu langsam wird und bat ihn mich vorbei zu lassen. Ich habe dann das Tempo ein wenig verschärft und ich merkte dass da doch noch einiges in mir steckt. Ein Stück vor dem Seekopf sah ich dann eine Frau liegen, die ziemliche Schmerzen hatte, da sie wohl hingefallen war. Es waren schon zwei Läufer bei ihr und ich bin daher vorbeigelaufen und hoffte dass ich bald die Bergrettung finde, die meistens nicht weit weg von hier steht. Auf dem Seekopf kamen sie mir auch schon entgegen und sie wussten zum Glück schon Bescheid. Bei der Hochalphütte war dann die Bergwertung und die Wertung von der Vorarlberger Berglaufmeisterschaft. Von hier geht es dann bergab und auch dieses Jahr halfen mir wieder die guten Ortskenntnisse, denn man kann hier einfach einige Plätze gutmachen. Da es aber doch ein wenig schmierig war und ich heil unten ankommen wollte, nahm ich schon etwas Tempo heraus.
Bevor es dann zur Bärgunter Mittelalp hinunter geht, feuerte mich Markus Huber an und meinte „Auf geht`s Stefan“ und dann meinten die Gäste die gerade hier herauf wanderten. Es geht doch gar nicht aufwärts sondern abwärts und da musste ich dann doch ziemlich schmunzeln. Trotz dass ich nicht gerade der beste „Abwärtsläufer“ bin, lief es relativ gut und ich bin kein einziges Mal weggerutscht. Ich glaube das liegt an meinen Turnschuhen, denn mit diesen bin ich im Gegensatz zu früher weder im letztem Jahr noch in diesem Jahr gerutscht, obwohl viele nach dem Lauf darüber geklagt haben, dass es recht rutschig war. Ab und zu drehte ich mich um, da ich gespannt war ob Alwin wieder "herunterfliegt" und mir aufläuft. Doch ich sah und hörte nichts und das gab mir auch noch ein bisschen Auftrieb. Als ich fast herunten war, wusste ich dass ich heute vor ihm im Ziel sein werde.
Bei der Bärgunter Hütte ist dann immer ein ziemlicher Lärm von den anfeuernden Fans. Das hört man immer schon ein gutes Stück vorher und das treibt mich immer an, denn man weiß dass man das „Schlimmste“ geschafft hat und es nicht mehr so weit ist. Doch die Strecke von dort bis ins Ziel ist noch trügerisch, denn das Tal zieht sich dann doch noch ganz schön. Dieses Jahr merkte ich auch einfach dass mir die Grundlage fehlt. Ich gab alles doch ich konnte nur schwer auf die beiden Läufer vor mir auflaufen. Ich kam zwar immer näher, doch mir fehlte einfach die Kraft zu noch einmal zuzulegen. Kurz vor dem Ziel motivierte einen noch die Trommelgruppe von Joachim Paul, doch obwohl ich noch alles gab, konnte ich die beiden Läufer vor mir nicht mehr einholen. Am Ende kam ich mit einer Zeit von 1 Stunden 48 Minuten und 10 Sekunden ins Ziel und belegte damit den 67. Gesamtrang, was den 7. Rang in meiner Altersklasse M35 bedeutete. Mit dieser Leistung war ich mehr wie zufrieden und wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht damit gerechnet, dass mit dem spärlichen Training so eine Zeit für mich drin ist. Alwin kam dann mit einer Zeit von 1:50:37 ins Ziel. Wie immer hat er bergab wieder einiges aufgeholt, doch er war oben schon zu weit zurück, so dass er mich nicht mehr einholen konnte.
Da wir heute ein "großes Familienessen" hatten verpasste ich leider die Siegerehrung, aber ich hatte dann auch ziemlich Kopfweh, so dass es sowieso kein Spaß gewesen wäre dort zu sein.
Den Widdersteinlauf hat bei den Herren mit der Zeit von 1:18:29 Hannes Felder aus Schoppernau vor unserem Vereinsobmann, Trainer und Organisator Seppi Neuhauser und Markus Schuster gewonnen. Bei den Damen gewann mit einer hervorragenden Zeit von 1:35:55 Gabi Steigmeier vom Fitness Center Appenzell vor Caroline Kopp und Carola Schmid. Landesmeister wurde ebenfalls Hannes Felder vor Stefan Keckeis und Seppi und bei den Damen Barbara Schuler vor Conny Krieger und Julia Rützler. Die Teamwertung gewann unser Tri-Team Kleinwalsertal mit Seppi, Markus Schuster und Florian Hämmerle! Super Leistung!
Die offiziellen Ergebnislisten findet man auf der Homepage vom Widdersteinlauf: Ergebnislisten
Walser-Wertung
(keine offizielle Wertung, Sonderwertung von mir;
in Klammer die Zeiten aus den
Vorjahren, 2007, 2006, 2005, 2004,2003, 2002 / 2001) Ich hoffe ich habe keinen vergessen!
| Seppi Neuhauser | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:21:39 (1:21:31 / 1:25:43 / 1:21:33 / 1:32:51,495 / 1:20:42,082 / 1:30:15,67 / 1:23:37,573) |
| Markus Schuster | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:26:05 (1:28:48 / 1:24:48 / 1:27:11 / 1:38:29,795 / - / - / -) |
| Florian Hämmerle | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:34:15 (1:31:26 / - / - / 1:43:51 / - / - / - ) |
| Simon Wölger | Mittelberg | 1:36:57 (1:37:23 / 1:44:43 / - / - / - / - / - ) |
| Karl Fauland | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:37:14 (1:34:41 / 1:35:46 / 1:40:35 / - / - / - / - ) |
| Sejad Mulahalilovic | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:42:36 ( - / - / - / - / - / - / - ) |
| Flori Felder ("Pille") | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:43:13 (1:30:52 / 1:34:40 / 1:37:20 / 1:45:49,055 / 1:38:45,411 / - / - ) |
| Daniel Benauer | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:43:34 ( - / - / - / - / 1:30:43,193 / 1:46:57,46 / 1:31:56,969) |
| Ferdinand Netscher | Riezlern | 1:47:59 ( - / - / 1:47:50 / 1:51:27,889 / - / - / -) |
| Stefan Heim | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:48:10 (1:44:31 / 1:40:24 / 1:46:39 / 1:41:59,893 / 1:38:02,150 / 1:40:04,36 / 1:39:51,140) |
| Alwin Moosbrugger | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:50:37 (1:42:06 / 1:43:03 / - / 1:41:44,125 / 1:33:42,756 / 1:38:54,02 / 1:36:40,198) |
| Erich Pühringer | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:50:57 (1:55:20 / - / 1:56:22 / 1:53:46 / 1:51:10 / - / - ) |
| Clemens Moser | Bergrettung Mittelberg | 1:53:30 (1:43:04 / - / - / - / - / - / - ) |
| Toni Krieger | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:55:28 (1:56:36 / - / - / - / - / - / - ) |
| Daniel Jochum | Tri-Team Kleinwalsertal | 2:01:52 ( - / - / - / - / - / - / - ) |
| Bernhard Simmerle | Team Heimenhof | 2:10:38 ( - / - / - / - / - / - / 1:53:28,085 ) |
| Christian Ruffer | Mittelberg | 2:12:29 ( - / - / - / - / - / - / - ) |
| Sebastian Lüsebrink | SV Casino Kleinwalsertal | 2:14:43 ( - / - / - / - / - / - / - ) |
| Harald Fischer | SV Casino Kleinwalsertal | 2:14:43 (2:04:06 / 2:00:57 / - / - / - / - / - ) |
| Frank Grigoleit | Team Heimenhof | 2:10:38 ( - / - / - / - / - / - / 1:45:18,546 ) |
| Conny Krieger | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:51:08 (1:51:16 / 1:51:47 / 1:51:31 / 1:57:59 / - / - / -) |
| Dagmar Moravi | Tri-Team Kleinwalsertal | 2:04:46 (1:59:02 / - / 2:02:21 / - / - / - / - ) |
| Erika Hajek | Tri-Team Kleinwalsertal | 2:16:25 (2:07:45 / 2:16:10 / - / - / - / - / - ) |
Zeiten Aufstieg (Baad-Bödmen-Gemstelpass-Widdersteinhütte-Hochalp)
| BW | Rang | St-Nr. | Alterskl. | Name | Verein | Bergwertung | Zieleinlauf |
| 1 | 1 | 91 | M 20 1 | FELDER, Hannes | BLT Sparkasse Bludenz | 00:56:22 | 01:18:29 |
| 2 | 111 | KECKEIS, Stefan | Saecopowerteam | 00:57:38 | |||
| 3 | 2 | 4 | M 40 1 | NEUHAUSER, Seppi | Tri-Team Kleinwalsertal | 00:58:26 | 01:21:39 |
| 4 | 113 | MAYER, Jakob | TS Dornbirn | 01:01:40 | |||
| 5 | 3 | 66 | M 40 2 | SCHUSTER, Markus | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:01:43 | 01:26:05 |
| 6 | 150 | 95 | M 35 20 | BEREUTER, Walter | BLT Sparkasse Bludenz | 01:03:32 | 02:16:46 |
| 7 | 150 | 120 | M 35 20 | MOLZBICHLER, Hermann | LSG Vorarlberg | 01:03:52 | 02:16:46 |
| 8 | 4 | 178 | M 30 1 | AßFALG, Ernst | Aßmannshardt | 01:04:25 | 01:29:16 |
| 9 | 165 | 98 | M 45 25 | LANGENSCHEID, Dieter | LSG Vorarlberg | 01:06:20 | 02:40:00 |
| 10 | 5 | 132 | M 40 3 | BACH, Dieter | Team Hercules | 01:06:30 | 01:31:08 |
| 11 | 6 | 137 | M 20 2 | HEIENBROCK, Tobias | LG Dettingen/Erms | 01:06:32 | 01:31:59 |
| 12 | 165 | 10 | M 40 44 | TIMMERMANN, Stefan | BSG Bosch | 01:06:43 | 02:40:00 |
| 13 | 9 | 35 | M 30 2 | WEINRICH, Klaus | USG Allgäu | 01:07:09 | 01:33:26 |
| 14 | 12 | 176 | M 45 1 | HAUSER, Gerald | ASV Waldburg | 01:07:57 | 01:34:44 |
| 15 | 38 | 109 | M 40 13 | MEHELE, Markus | LSG Vorarlberg | 01:08:09 | 01:40:54 |
| 16 | 14 | 185 | M 40 6 | DOPTER, Armin | SV Balzheim | 01:08:14 | 01:35:18 |
| 17 | 17 | 41 | W 40 1 | STEIGMEIER, Gabi | Fitness Center Appenzell | 01:08:14 | 01:35:55 |
| 18 | 8 | 54 | M 35 2 | KOPP, Gernot | TSG Leutkirch | 01:08:54 | 01:33:17 |
| 19 | 18 | 84 | M 50 1 | GUDER, Günther | TSG Leutkirch | 01:09:04 | 01:36:00 |
| 20 | 10 | 34 | M 40 4 | KAISER, Peter | USG Allgäu | 01:09:05 | 01:33:45 |
| 21 | 11 | 31 | M 40 5 | HÄMMERLE, Florian | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:09:05 | 01:34:15 |
| 22 | 19 | 20 | M 45 3 | WEIDLICH, Fritz | SC Sonthofen | 01:09:09 | 01:36:09 |
| 23 | 7 | 141 | M 35 1 | SCHMID, Stefan | TSV Fischen | 01:09:15 | 01:32:37 |
| 24 | 25 | 75 | M 40 8 | KERSCHAT, Michael | ULC Bludenz | 01:09:29 | 01:38:28 |
| 25 | 15 | 64 | M 40 7 | ZWICKLE, Gerhard | LSG Vorarlberg | 01:09:34 | 01:35:35 |
| 26 | 150 | 97 | M 35 20 | WILCZEK, Joachim | LSG Vorarlberg | 01:09:46 | 02:16:46 |
| 27 | 73 | KESSLER, Max | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:10:33 | |||
| 28 | 13 | 43 | M 20 3 | ALTMANN, Joachim | TV Immenstadt | 01:10:36 | 01:35:12 |
| 29 | 16 | 158 | M 45 2 | NOICHL, Klaus | TSV Oberstdorf | 01:10:53 | 01:35:50 |
| 30 | 20 | 53 | W 35 1 | KOPP, Caroline | TSG Leutkirch | 01:10:59 | 01:36:29 |
| 31 | 27 | 138 | Jg A M 1 | HEIENBROCK, Christoph | LG Dettingen/Erms | 01:11:00 | 01:38:55 |
| 32 | 139 | 115 | M 45 21 | TSCHOHL, Reinhard | BLT Sparkasse Bludenz | 01:11:10 | 02:12:03 |
| 33 | 22 | 44 | M 50 2 | FAULAND, Karl | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:11:15 | 01:37:14 |
| 34 | 28 | 167 | M 30 5 | SCHWAKE, Samuel | SV Roschbach/Pfalz | 01:11:28 | 01:39:20 |
| 35 | 23 | 128 | M 30 3 | SCHMID, Markus | TSV Fischen | 01:11:35 | 01:37:53 |
| 36 | 26 | 173 | M 35 3 | SCHINDELE, Roland | Sensor-Techn. Wiedemann | 01:12:05 | 01:38:37 |
| 37 | 21 | 187 | M 20 4 | WÖLGER, Simon | Mittelberg | 01:12:25 | 01:36:57 |
| 38 | 24 | 110 | M 30 4 | RENN, Hannes | TSV Fischen | 01:12:27 | 01:38:17 |
| 39 | 29 | 57 | M 45 4 | RASCH, Wolfganag | Bergwacht Immenstadt | 01:12:43 | 01:39:45 |
| 40 | 30 | 87 | M 40 9 | KAUFMANN, Rainer | LSV Feldkirch | 01:12:44 | 01:39:51 |
| 41 | 46 | 42 | M 45 10 | STEIGMEIER, Urs | Fitness Center Appenzell | 01:13:14 | 01:42:51 |
| 42 | 31 | 90 | M 45 5 | KLENK, Martin | TSG Backnang | 01:13:31 | 01:39:52 |
| 43 | 48 | 70 | M 40 17 | FELDER, Florian | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:13:41 | 01:43:13 |
| 44 | 35 | 139 | M 40 11 | BACH, Jürgen | Team Hercules | 01:13:42 | 01:40:35 |
| 45 | 39 | 21 | M 40 14 | BAUER, Roland | Tübingen | 01:13:43 | 01:40:57 |
| 46 | 34 | 170 | M 45 7 | BAUMANN, Joachim | TSV Oberlenningen | 01:13:44 | 01:40:33 |
| 47 | 33 | 114 | M 45 6 | HUMMEL, Bernd | Einstein Marathon Team | 01:13:45 | 01:40:25 |
| 48 | 45 | 180 | M 40 16 | WEIK, Gerald | TSG Backnang | 01:13:46 | 01:42:44 |
| 49 | 41 | 92 | M 40 15 | KLISCH, Ralph | BLT Sparkasse Bludenz | 01:13:47 | 01:41:53 |
| 50 | 42 | 56 | M 45 9 | MILZ, Michael | TSV Oberstdorf | 01:13:51 | 01:42:23 |
| 51 | 37 | 45 | M 40 12 | GÄRTNER, Sieghart | TS-Hohenems | 01:13:53 | 01:40:49 |
| 52 | 49 | 166 | M 20 5 | BARTELSMEIER, | SC Solbad Ravensberg | 01:13:54 | 01:43:22 |
| 53 | 36 | 27 | M 35 4 | KELLER, Clemens | RSC Kempten | 01:13:55 | 01:40:48 |
| 54 | 32 | 50 | M 40 10 | JONETZ, Rainer | Tri-Team Vorderhindelang | 01:14:00 | 01:40:21 |
| 55 | 61 | 25 | M 40 21 | COLLET, Ralf | LG Blaubeuren | 01:14:34 | 01:46:12 |
| 56 | 44 | 123 | M 65 1 | GROß, Georg | SVO Germaringen | 01:14:36 | 01:42:41 |
| 57 | 47 | 9 | M 50 3 | GROßMANN, Horst-Falko | LT TSV Keilberg | 01:14:54 | 01:42:59 |
| 58 | 62 | 130 | M 30 7 | KIECHLE, Bernhard | i drääh dura | 01:14:57 | 01:46:24 |
| 59 | 54 | 99 | M 50 4 | RUSCH, Walter | LSG Vorarlberg | 01:15:05 | 01:44:44 |
| 60 | 55 | 108 | M 35 5 | RÜDIGER, Martin | LSG Vorarlberg | 01:15:11 | 01:44:52 |
| 61 | 89 | 96 | M 35 13 | PURIN, Christian | LSG Vorarlberg | 01:15:21 | 01:52:53 |
| 62 | 40 | 36 | M 45 8 | NAGEL, Harry | TSV Hildizhausen | 01:15:23 | 01:41:05 |
| 63 | 43 | 80 | M 30 6 | MULAHALILOVIC, Sejad | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:15:29 | 01:42:36 |
| 64 | 50 | 69 | M 20 6 | BENAUER, Daniel | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:15:31 | 01:43:34 |
| 65 | 64 | 15 | M 50 5 | VOSS, Rudolf | ASV Hegge | 01:15:33 | 01:47:05 |
| 66 | 111 | 190 | M 35 15 | KUCK, Jochen | LG Mützenich | 01:15:47 | 02:03:05 |
| 67 | 57 | 46 | M 45 13 | FEND, Wolfgang | LSG Vorarlberg | 01:15:49 | 01:45:20 |
| 68 | 56 | 65 | M 35 6 | KOLODZIEJ, Stephan | Hückeswagen | 01:16:01 | 01:45:09 |
| 69 | 52 | 61 | M 45 11 | COMPER, Hugo | RLV Bregenzerwald | 01:16:02 | 01:44:14 |
| 70 | 53 | 94 | M 45 12 | KLISCH, Bernd | BLT Sparkasse Bludenz | 01:16:07 | 01:44:29 |
| 71 | 59 | 5 | M 40 19 | HEFTER, Rainer | TV Haibach | 01:16:10 | 01:45:40 |
| 72 | 60 | 77 | M 40 20 | BRUTSCHER, Max | Oberstdorf | 01:16:35 | 01:46:02 |
| 73 | 75 | 152 | M 40 25 | RÜCKERT, Matthias | Immenstadt | 01:16:35 | 01:50:27 |
| 74 | 51 | 140 | W 35 2 | SCHMID, Carola | TSV Fischen | 01:16:43 | 01:43:37 |
| 75 | 66 | 39 | W 30 1 | BAUER, Beate | LT Auenwald e.V. | 01:16:51 | 01:48:06 |
| 76 | 85 | 122 | W 40 2 | JANETZKO, Silvia | LT Auenwald e.V. | 01:16:53 | 01:51:59 |
| 77 | 63 | 119 | M 55 1 | RAPP, Manfred | LT Urbach | 01:17:00 | 01:47:00 |
| 78 | 86 | 76 | M 60 2 | SCHEGER, Reinhard | ULC Bludenz | 01:17:34 | 01:52:00 |
| 79 | 87 | 55 | M 35 12 | HARMELING, Stefan | Bocholter WSV-Triathlon | 01:18:10 | 01:52:09 |
| 80 | 58 | 175 | M 40 18 | DEAK, Carsten | ASV Waldburg | 01:18:11 | 01:45:26 |
| 81 | 70 | 160 | M 40 23 | HÖFT, Bernhard | TUS Glan-Müncheweiler | 01:18:55 | 01:49:35 |
| 82 | 72 | 62 | M 45 14 | SACHER, Horst | Langenfeld | 01:18:59 | 01:50:10 |
| 83 | 67 | 83 | M 35 7 | HEIM, Stefan | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:19:16 | 01:48:10 |
| 84 | 76 | 156 | M 35 9 | ENDER, Timo | Schiverein Götzis | 01:19:19 | 01:50:36 |
| 85 | 65 | 186 | M 55 2 | NETSCHER, Ferdinand | Riezlern | 01:19:21 | 01:47:59 |
| 86 | 82 | 89 | M 40 27 | ROLLER, Stefan | SSV 1846 | 01:19:42 | 01:51:36 |
| 87 | 79 | 117 | M 50 6 | WEINRICH, Jochen | USG Allgäu | 01:19:45 | 01:51:00 |
| 88 | 68 | 116 | M 35 8 | GOTTHARDT, Sven | USG Allgäu | 01:19:49 | 01:49:22 |
| 89 | 111 | 104 | M 60 5 | RÖDHAMMER, Hubert | BLT Sparkasse Bludenz | 01:19:55 | 02:03:05 |
| 90 | 69 | 174 | M 40 22 | HELMLING, Manfred | SGV Einhausen | 01:19:59 | 01:49:23 |
| 91 | 71 | 147 | M 40 24 | LEIER, Manfred | Orthomol Sport Team | 01:20:11 | 01:49:49 |
| 92 | 92 | 1 | M 40 28 | RÖSCH, Oliver | SSF-Bonn-Triathlon | 01:20:22 | 01:53:31 |
| 93 | 73 | 188 | M 45 15 | GEIGER, Roman | FFO | 01:20:34 | 01:50:16 |
| 94 | 78 | 2 | M 40 26 | PÜHRINGER, Erich | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:20:39 | 01:50:57 |
| 95 | 80 | 126 | Jg B M 1 | SCHEERER, Heiner | TSV Albeck | 01:20:39 | 01:51:06 |
| 96 | 74 | 71 | M 60 1 | DOBLER, Edwin | ULC Bludenz | 01:20:42 | 01:50:23 |
| 97 | 164 | 29 | M 55 7 | BÜCHEL, Werner | LSV Feldkirch | 01:20:53 | 02:38:35 |
| 98 | 101 | 30 | M 40 31 | NEUMANN, Berndt | Gettorfer TV | 01:21:00 | 01:57:23 |
| 99 | 88 | 171 | M 60 3 | TRUNKL, Werner | TSV Gersthofen | 01:21:04 | 01:52:21 |
| 100 | 93 | 47 | W 35 4 | SCHULER, Barbara | LSG Vorarlberg | 01:21:11 | 01:53:40 |
| 101 | 99 | 142 | M 50 8 | HÄNLE, Bernhard | Ulm | 01:21:19 | 01:56:40 |
| 102 | 83 | 165 | M 35 11 | FINK, Ronald | TSV Falkensee | 01:21:27 | 01:51:37 |
| 103 | 81 | 58 | W 35 3 | KRIEGER, Conny | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:21:34 | 01:51:08 |
| 104 | 84 | 49 | M 50 7 | BLANZ, Bernhard | Tri-Team Vorderhindelang | 01:21:39 | 01:51:47 |
| 105 | 91 | 135 | M 20 7 | MOSER, Clemes | Bergrettung Mittelberg | 01:21:47 | 01:53:30 |
| 106 | 90 | 85 | W 40 3 | KÜBER, Sylvia | TSG Leutkirch | 01:21:51 | 01:53:23 |
| 107 | 103 | 32 | M 55 4 | ANKENBRAND, Klaus | BSG Sparkasse Nürnberg | 01:22:00 | 01:59:25 |
| 108 | 102 | 149 | M 55 3 | SCHLOSSER, Erwin | SV Oberroth | 01:22:47 | 01:58:04 |
| 109 | 100 | 23 | M 40 30 | MÜLLER, Carsten-Olaf | SSV Ulm | 01:23:11 | 01:56:55 |
| 110 | 77 | 151 | M 35 10 | MOOSBRUGGER, Alwin | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:23:17 | 01:50:37 |
| 111 | 94 | 145 | M 60 4 | HARTMANN, Hermann | SC Rettenberg | 01:23:34 | 01:53:54 |
| 112 | 115 | 121 | M 40 34 | NEUMEIER, Ralf | Wabulon | 01:23:42 | 02:03:35 |
| 113 | 98 | 51 | M 65 2 | BETTINAZI, Jürgen | ULC Bludenz | 01:23:45 | 01:56:20 |
| 114 | 95 | 59 | M 45 16 | KRIEGER, Toni | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:24:12 | 01:55:28 |
| 115 | 97 | 38 | M 40 29 | STAUNER, Denis | LSV Dresden | 01:24:27 | 01:56:15 |
| 116 | 104 | 106 | W 30 2 | RÜTZLER, Julia | LSG Vorarlberg | 01:25:31 | 02:00:06 |
| 117 | 106 | 134 | M 30 8 | FRANK, Heinrich | AC Frickenland | 01:25:49 | 02:00:26 |
| 118 | 107 | 48 | M 45 17 | MAURER, Bernhard | LG Kraft Foods | 01:25:50 | 02:00:33 |
| 119 | 110 | 68 | Jg B M 2 | JOCHUM, Daniel | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:25:51 | 02:01:52 |
| 120 | 96 | 183 | M 35 14 | JÄGER, Julius | TSV Oberstdorf | 01:26:23 | 01:55:29 |
| 121 | 109 | 86 | W 55 1 | HORNIG, Silvia | LSV Feldkirch | 01:27:23 | 02:01:41 |
| 122 | 113 | 168 | M 35 16 | LANG, Johananes | Gefro-Alpin-Team | 01:27:25 | 02:03:10 |
| 123 | 113 | 169 | M 35 16 | RETTENSBERGER, Bernd | Gefro-Alpin-Team | 01:27:26 | 02:03:10 |
| 124 | 108 | 146 | M 40 33 | HANK, Rainer | Orthomol Sport Team | 01:27:27 | 02:01:22 |
| 125 | 120 | 63 | M 30 9 | ROY, Markus | PSV | 01:27:32 | 02:05:39 |
| 126 | 105 | 7 | M 40 32 | METZLER-NESBEDA, Thomas | TV Pfullendorf | 01:27:33 | 02:00:11 |
| 127 | 132 | 103 | M 70 1 | NOTHDURFTER, Karl | LSG Vorarlberg | 01:28:48 | 02:10:15 |
| 128 | 119 | 11 | M 35 18 | SCHWARZ, Rainer | BSG Bosch | 01:28:59 | 02:05:03 |
| 129 | 133 | 148 | M 55 6 | ERBER, Anton | TSV Gersthofen | 01:29:23 | 02:10:37 |
| 130 | 128 | 8 | M 50 11 | WAGNER, Heimo | Saarbrücken | 01:29:41 | 02:09:27 |
| 131 | 116 | 19 | M 50 9 | RAUDONAT, Albrecht | Lauftreff Söflingen | 01:30:27 | 02:03:51 |
| 132 | 143 | 191 | M 40 39 | TRETBAR, Leif | Audax Club Schleswig | 01:30:56 | 02:12:35 |
| 133 | 125 | 143 | M 35 19 | LAUDON, Oliver | Team SuP-Trans | 01:31:23 | 02:09:03 |
| 134 | 127 | 184 | M 40 36 | JOURDAN, Volker | TV Oeffingen | 01:31:25 | 02:09:07 |
| 135 | 117 | 52 | W 45 1 | MORAVI, Dagmar | Tri-Team Kleinwalsertal | 01:31:29 | 02:04:46 |
| 136 | 124 | 192 | M 45 18 | BADISCH, Rainer | Schiverein Götzis | 01:31:40 | 02:07:07 |
| 137 | 129 | 136 | M 45 19 | MÜLLER, Ulrich | LT Turner Bund Frintrop | 01:31:46 | 02:09:54 |
| 138 | 121 | 144 | W 20 1 | EDLINGER, Sandra | LSV 1990 Kitzbühel | 01:32:01 | 02:06:20 |
| 139 | 136 | 129 | M 65 3 | GABLER, Engelbert | Kempten | 01:32:16 | 02:11:30 |
| 140 | 123 | 127 | M 50 10 | NETZER, Hans | Renntiere Silbertal | 01:32:33 | 02:06:45 |
| 141 | 122 | 177 | W 45 2 | BREDEL, Andrea | Orthomol Sport Team | 01:32:34 | 02:06:34 |
