|
Bilder |
Schönes Wetter.
Wieder einmal stand der Widdersteinlauf vor der Tür. Was sollte ich mir erwarten? Irgendwie wusste ich es gar nicht so recht. Wusste dass es mir noch total an der Schnelligkeit fehlt. Mein Schwerpunkt liegt einfach im Winter. Jetzt ist erst Juli und man hat doch irgendwo den Ehrgeiz eine sehr gute Zeit zu laufen. Ich habe nicht schlecht trainiert, aber eben doch gerade in letzter Zeit sehr unregelmäßig und außerdem waren zu viele Geburtstage! ;-). Ich habe mir einfach vorgenommen mein Tempo zu laufen und vor allem am Start gemütlich los zu laufen. Unter 1 Stunde 45 Minuten wollte ich zumindest kommen. Nach dem Trainingslauf mit Alwin am vergangenen Montag musste das auch drin sein. Dort ist es mir sehr gut gelaufen und das ist für mich nicht unbedingt das beste Zeichen. Ich mag es lieber wenn es beim letzten Trainingslauf schwerer läuft, dann ist man nicht so enttäuscht, wenn es dann nicht so gut läuft.
„Pille“ mein Arbeits- und Teamkollege nahm mich dann um 8:15 Uhr mit nach Baad. Nach dem üblichen Aufwärmen und ein paar Worten mit Bekannten war es dann auch schon so weit und der Startschuss fiel um Punkt 9 Uhr.
Ich wollte heute überhaupt nicht
schnell angehen und das hat auch ganz gut funktioniert. Eigentlich bin ich
ja eher ein Schnellstarter und lasse mich gerne verleiten. Dieses mal ging
es ganz gut, aber ich fühlte mich irgendwie noch gar nicht so gut. Bin dann
eine Weile hinter Alwin hergelaufen, es entstand dann aber irgendwie eine
kleine Lücke, also bin ich doch vor.
Ich glaube es lief ihm heute dort schon schwer also bin ich vor und habe die
ganze Zeit gedacht laufe einfach Dein Tempo. Habe mich dann auch von
niemanden verleiten lassen und so kam ich mit etwas Verspätung bei meinem
Bruder Otti auf Bernhard`s Gemstel an. Dort haben sie mir ein eigenes
Transparent mit „Troll“ angefertigt. Habe mich sehr darüber gefreut. Auch
dass meine kleine Nichte Agnes schon fest mit der Glocke geläutet hat. Sie
hat dann auch, hat mir mein Bruder erzählt, bis zum aller letzten Läufer die
Glocke geschwungen :-)
Mich freute es dann schon richtig auf den richtigen „Aufwärts-Teil“. Dort ist es mir beim letzten Trainingslauf verdammt gut gelaufen. Ich merkte aber bald, dass es heute weitaus schwieriger werden würde. Die Hitze machte mir doch etwas zu schaffen. Trotzdem habe ich dann einige Läufer überholt. Bei der Bachquerung bin ich dann auf Carola Schmid aufgelaufen, aber irgendwie hatte ich dann keine Kraft mehr. Habe es nicht geschafft sie zu überholen. Irgendwie habe ich mich dann bis zum Gemstelpass hoch gequält. Mäx Kessler hat mich da unterwegs irgendwo noch ziemlich motiviert. Es lief aber sehr zäh und ich bin selten einmal bei dieser Strecke so viel gelaufen (nicht gejoggt). Simon Wölger war am Pass knapp hinter mir und das fand ich eine sehr starke Leistung von ihm. Ich hatte eigentlich noch eine ganze Horde hinter mir, aber rüber zur Widdersteinhütte und weiter zur Hochalp habe ich sie dann alle verloren. Irgendwie motiviert das dann ungemein. Da hat es wohl doch etwas genützt, dass ich nicht so schnell los gelaufen bin.

mit Alwin auf dem Weg zum Gemstelboden
kurz nach der Obergemstelhütte - Danke Helmut für das Bild!
Bei der Steigung zum Seekopf hoch sehe ich dann plötzlich Sepp Mennel. Da war ich dann doch etwas verwundert, da ich mich im Moment eigentlich noch nicht gut genug für diese „Liga“ fühle. Irgendwie motiviert das sehr. Bin dann aufgelaufen, aber runter zur Hochalphütte hat er dann wieder etwas Vorsprung raus gelaufen. Das verwunderte mich nicht wirklich, da ja mein „Abwärts-Laufen“ nicht unbedingt berühmt ist. Trotzdem war ich dann bei der Hochalp sehr motiviert und fühlte mich so gut wie bisher beim ganzen Lauf noch nicht. Hatte eine Zwischenzeit von 1 Stunde 14 Minuten und 8 Sekunden. 1 Stunde 12 Minuten hätte ich irgendwie lieber gehabt, aber dafür ist es einfach noch zu früh im Jahr.
Dann passierte aber etwas, wo ich mich über mich selber gewundert habe. Irgendwie lief es für meine Verhältnisse abwärts sehr gut. Ich habe mich auch getraut es mal einfach laufen zu lassen. Das obwohl ich das dieses Jahr kein einziges Mal trainiert habe. Die Konzentration war noch sehr gut und es machte sogar mir Spaß. Bis unten bin ich nur ein einziges mal ein wenig hängen geblieben. Das ist mir noch nie bei dieser Runde passiert. Ich fand es einfach nur genial. Das erste mal dass mich kein Läufer überholt hat – ich war am Überholen! Geil!
Eine super Stimmung war dann auch wieder bei der Bärgunthütte. Schön natürlich auch wenn man da bekannte Gesichter sieht, die einen anfeuern. Miriam, Susi, Andrea, Sandra … ganz treue Zuschauer und sie sorgen bei mir immer für weitere Motivation.
Dann war irgendwie immer Sepp Mennel vor mir. Es waren idie ganze Zeit nur ein paar Meter, aber ich hatte einfach keine Kraft mehr zum Auflaufen. Am Ende sind wir von der Hochalppasshütte bis ins Ziel fast zeitgleich gelaufen. Er war 1 Sekunde schneller. Im Ziel hatten wir genau 11 Sekunden Zeitdifferenz. Ich wurde dann mit einer Zeit von 1 Stunde 40 Minuten 24 Sekunden insgesamt bei den Männern 38. und in meiner Altersklasse M30 18.
Irgendwie war ich voll gut drauf. Es war zwar nicht meine persönliche Bestzeit, aber wenn man bedenkt, dass es erst Juli ist, dann finde ich das für meine Verhältnisse eine verdammt gute Zeit. Vor allem hatte ich eine große Freude am Abwärts laufen. Fast alle jammerten, dass es verdammt rutschig war und mir kam es überhaupt nicht so vor. Selbst auf Alwin habe ich nur eine Minute verloren und sogar auf Seppi Neuhauser nur gut eine Minute! Das machte dann auch irgendwie vergessen, dass es aufwärts nicht ganz so gut lief und ich im letzten Training aufwärts schneller war wie heute.
ich beim Zieleinlauf

Mit „Pille“ bin ich dann in der IPEK-Mountain-Team-Wertung (Duathlon, Stundenlauf u. Widdersteinlauf) noch 3. geworden.
Ganz toll
fand ich, die große Teilnehmerzahl am Lauf. Am allerbesten fand ich aber
den jungen Schweizer, der mit dem Moped zum Wettkampf kam. Er kam
allerdings fast zu spät, weil er sich verfahren hatte und in irgendeinem
anderen Tal gelandet ist. Er hatte dann aber total die Ruhe weg und lief
dann noch eine sensationelle Zeit von 1:30:14!
Wie üblich habe ich wieder eine Vergleichstabelle von den Walser Läufern erstellt. Außerdem gibt es wieder eine Rangliste von der Strecke Baad-Widdersteinhütte-Hochalphütte (Aufstieg) und Hochalphütte-Baad (Abstieg). Ich finde die Liste wirklich interessant, weil sie schon ziemlich genau aussagt, wer „Bergablaufen“ ganz gern mag.
Die offiziellen Ergebnislisten findet man auf der Homepage vom Widdersteinlauf: Ergebnislisten
Walser-Wertung
(keine offizielle Wertung, Sonderwertung von mir;
in Klammer die Zeiten aus den
Vorjahren, 2005, 2004,2003, 2002 / 2001) Ich hoffe ich habe keinen vergessen!
| Markus Schuster | Mittelberg | 1:24:48 (1:27:11 / 1:38:29,795 / - / - / -) |
| Seppi Neuhauser | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:25:43 (1:21:33 / 1:32:51,495 / 1:20:42,082 / 1:30:15,67 / 1:23:37,573) |
| Stefan Schächer | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:33:28 ( - / - / 1:31:57 / - / - ) |
| Flori Felder ("Pille") | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:34:40 (1:37:20 / 1:45:49,055 / 1:38:45,411 / - / - ) |
| Johannes Littich | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:35:43 ( - / - / - / - / - ) |
| Karl Fauland | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:35:46 (1:40:35 / - / - / - / - ) |
| Sepp Mennel | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:40:13 (1:38:39 / 1:40:43,362 / 1:41:06,488 / 1:38:53,57 / 1:31:56,969) |
| Stefan Heim | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:40:24 (1:46:39 / 1:41:59,893 / 1:38:02,150 / 1:40:04,36 / 1:39:51,140) |
| Wolfgang Kugler | Outward Bound Baad | 1:40:28 (- / - / - / - / - ) |
| Alwin Moosbrugger | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:43:03 ( - / 1:41:44,125 / 1:33:42,756 / 1:38:54,02 / 1:36:40,198) |
| Simon Wölger | Mittelberg | 1:44:43 (- / - / - / - / - ) |
| Christian Schichtl | Casino Kleinwalsertal | 1:46:34 (- / - / - / - / - ) |
| Harald Fischer | Casino Kleinwalsertal | 2:00:57 (- / - / - / - / - ) |
| Thomas Brugger | SVCK | 2:02:31 (- / - / - / - / - ) |
| Manfred Dienstbier | Walserhof | 2:16:11 (1:46:26 / - / - / - / -) |
| Mario Hace | Mittelberg | 2:21:09 (2:16:20 / 2:39:54,637 / - / - / -) |
| Thomas Meusburger | Tri-Team Kleinwalsertal | 2:23:40 ( - / - / 2:02:15,203 / - / 2:02:19,303) |
| Hubert Wüstner | Tri-Team Kleinwalsertal | 2:49:11 (2:29:01 / 2:12:45,722 / 2:00:40,069 / - / 2:04:09,333) |
| Gerda Geissler | Tri-Team Kleinwalsertal | 1:50:02 (1:55:50 / - / - / - / -) |
| Angelika Pühringer | Tri-Team Kleinwalsertal | 2:06:25 ( - / 2:03:39,891 / 2:00:43,055 / 2:03:45,67 / - ) |
| Erika Hajek | Tri-Team Kleinwalsertal | 2:16:10 (- / - / - / - / - ) |
Zeiten Aufstieg (Baad-Bödmen-Gemstelpass-Widdersteinhütte-Hochalp)
| 1. | 1. | 99 | Niemeier Bernhard | SC Ottacker | 1984 | Herren | 00:56:55 | 01:18:43 | 00:21:48 |
| 2. | 2. | 72 | Felder Hannes | RLV Bregenzerwald | 1984 | Herren | 00:57:51 | 01:19:23 | 00:21:32 |
| 3. | 3. | 65 | Schuster Markus | Tri-Team Kleinwalsertal | 1967 | M30 | 01:00:28 | 01:24:48 | 00:24:20 |
| 4. | 4. | 17 | Neuhauser Seppi | Tri-Team Kleinwalsertal | 1967 | M30 | 01:00:42 | 01:25:43 | 00:25:01 |
| 5. | 15. | 124 | Huber Klaus | Gipfelstürmer Immenstadt | 1975 | M30 | 01:01:21 | 01:31:37 | 00:30:16 |
| 6. | 5. | 37 | Luders Siegmund | TSV Oberstdorf | 1983 | Herren | 01:03:58 | 01:27:38 | 00:23:40 |
| 7. | 9. | 118 | Weber Stefan | TSV Mindelheim | 1981 | Herren | 01:04:17 | 01:29:33 | 00:25:16 |
| 8. | 8. | 14 | Fink Bruno | LSV Feldkirch | 1960 | M40 | 01:04:41 | 01:29:16 | 00:24:35 |
| 9. | 6. | 88 | Hübner Reinhard | SSV Wilpoldsried | 1970 | M30 | 01:04:42 | 01:28:20 | 00:23:38 |
| 10. | 17. | 9 | Oehry Thomas | LSV Feldkirch | 1968 | M30 | 01:05:01 | 01:33:50 | 00:28:49 |
| 11. | 7. | 89 | Weinrich Klaus | USG Allgäu | 1975 | M30 | 01:05:16 | 01:29:03 | 00:23:47 |
| 12. | 11. | 83 | Zwickle Gerhard | RADCULT Wolfurt | 1968 | M30 | 01:05:17 | 01:29:56 | 00:24:39 |
| 13. | 10. | 130 | Veit Michael | Gipfelstürmer Immenstadt | 1968 | M30 | 01:06:12 | 01:29:43 | 00:23:31 |
| 14. | 12. | 137 | Bodenmann Heinz | Schweiz | 1988 | Junioren | 01:06:21 | 01:30:14 | 00:23:53 |
| 15. | 13. | 103 | Schmid Stefan | TSV Fischen | 1969 | M30 | 01:06:49 | 01:30:15 | 00:23:26 |
| 16. | 18. | 51 | Spatzier Hansmartin | Team Hercules | 1965 | M40 | 01:07:30 | 01:33:57 | 00:26:27 |
| 17. | 20. | 58 | Hauser Gerald | ASV Waldburg | 1963 | M40 | 01:07:50 | 01:34:32 | 00:26:42 |
| 18. | 14. | 107 | Schneider Oliver | SC Oberstaufen | 1969 | M30 | 01:08:14 | 01:31:31 | 00:23:17 |
| 19. | 16. | 3 | Schächer Stefan | Tri-Team Kleinwalsertal | 1974 | M30 | 01:08:21 | 01:33:28 | 00:25:07 |
| 20. | 21. | 25 | Felder Florian | Tri-Team Kleinwalsertal | 1968 | M30 | 01:08:29 | 01:34:40 | 00:26:11 |
| 21. | 22. | 50 | Bach Uwe | Team Hercules | 1971 | M30 | 01:08:37 | 01:34:41 | 00:26:04 |
| 22. | 23. | 5 | Müller Joe | LSV Feldkirch | 1965 | M40 | 01:08:42 | 01:35:05 | 00:26:23 |
| 23. | 28. | 70 | Guder Günther | TSG Leutkirch | 1958 | M40 | 01:09:28 | 01:37:03 | 00:27:35 |
| 24. | 19. | 66 | Brutscher Alexander | Ostrachtal | 1975 | M30 | 01:09:30 | 01:34:12 | 00:24:42 |
| 25. | 32. | 129 | Klien Dietmar | Tri-Team Lustenau | 1965 | M40 | 01:09:49 | 01:38:34 | 00:28:45 |
| 26. | 26. | 49 | Bach Dieter | Team Hercules | 1967 | M30 | 01:09:50 | 01:36:36 | 00:26:46 |
| 27. | 25. | 15 | Fauland Karl | Tri-Team Kleinwalsertal | 1956 | M50 | 01:09:52 | 01:35:46 | 00:25:54 |
| 28. | 24. | 26 | Littich Johannes | Tri-Team Kleinwalsertal | 1962 | M40 | 01:10:38 | 01:35:43 | 00:25:05 |
| 29. | 29. | 77 | Jonetz Rainer | Tri Team Vorderhindelang | 1967 | M30 | 01:10:41 | 01:37:08 | 00:26:27 |
| 30. | 33. | 63 | Kerschat Michael | ULC Bludenz | 1964 | M40 | 01:11:00 | 01:38:48 | 00:27:48 |
| 31. | 27. | 93 | Kopser Daniel | Rettenberg | 1974 | M30 | 01:11:03 | 01:36:42 | 00:25:39 |
| 32. | 109. | 134 | Timmermann Stefan | BSG Bosch | 1965 | M40 | 01:11:10 | 02:25:20 | 01:14:10 |
| 33. | 36. | 125 | Hohenegg Sigi | TSV Kranzegg | 1958 | M40 | 01:11:29 | 01:39:58 | 00:28:29 |
| 34. | 30. | 96 | Noichl Klaus | TSV Oberstdorf | 1960 | M40 | 01:11:59 | 01:37:24 | 00:25:25 |
| 35. | 31. | 90 | Kaiser Peter | USG Allgäu | 1965 | M40 | 01:12:28 | 01:37:58 | 00:25:30 |
| 36. | 35. | 128 | Rasch Wolfgang | Bergwacht Immenstadt | 1960 | M40 | 01:12:39 | 01:39:52 | 00:27:13 |
| 37. | 40. | 97 | Milz Michael | TSV Oberstdorf | 1961 | M40 | 01:12:40 | 01:40:45 | 00:28:05 |
| 38. | 55. | 19 | Weis Matthias | LTC Berlin | 1961 | M40 | 01:13:07 | 01:48:21 | 00:35:14 |
| 39. | 39. | 44 | Kugler Wolfgang | Outward Bound Baad | 1974 | M30 | 01:13:29 | 01:40:28 | 00:26:59 |
| 40. | 34. | 95 | Plakolm Alexander | ULC Bludenz | 1961 | M40 | 01:13:37 | 01:39:51 | 00:26:14 |
| 41. | 37. | 2 | Mennel Sepp | Tri-Team Kleinwalsertal | 1962 | M40 | 01:13:58 | 01:40:13 | 00:26:15 |
| 42. | 38. | 24 | Heim Stefan | Tri-Team Kleinwalsertal | 1971 | M30 | 01:14:08 | 01:40:24 | 00:26:16 |
| 43. | 41. | 39 | Nagel Henry | TSV Hildrizhausen | 1962 | M40 | 01:14:47 | 01:40:56 | 00:26:09 |
| 44. | 45. | 59 | Wölger Simon | Mittelberg | 1988 | Junioren | 01:14:48 | 01:44:43 | 00:29:55 |
| 45. | 44. | 120 | Mathis Peter | Dornbirn | 1979 | Herren | 01:15:59 | 01:44:14 | 00:28:15 |
| 46. | 46. | 36 | Rapp Manfred | LT Urbach | 1950 | M50 | 01:16:03 | 01:45:48 | 00:29:45 |
| 47. | 47. | 105 | Hefter Rainer | TV Haibach | 1966 | M40 | 01:16:17 | 01:45:50 | 00:29:33 |
| 48. | 57. | 76 | Groß Georg | SVO LA Germaringen | 1938 | M60 | 01:17:08 | 01:49:47 | 00:32:39 |
| 49. | 43. | 108 | Manz Hannes | Gipfelstürmer Immenstadt | 1959 | M40 | 01:17:31 | 01:43:43 | 00:26:12 |
| 50. | 49. | 75 | Becker Walter | Tri-Vaduz | 1961 | M40 | 01:17:34 | 01:46:12 | 00:28:38 |
| 51. | 53. | 78 | Blanz Bernhard | Tri Team Vorderhindelang | 1956 | M50 | 01:17:46 | 01:47:57 | 00:30:11 |
| 52. | 48. | 62 | Föger Richard | ULC Bludenz | 1964 | M40 | 01:17:47 | 01:46:11 | 00:28:24 |
| 53. | 67. | 98 | Penninga Carl | AV34 | 1964 | M40 | 01:17:51 | 01:51:59 | 00:34:08 |
| 54. | 42. | 86 | Moosbrugger Alwin | Tri-Team Kleinwalsertal | 1972 | M30 | 01:17:53 | 01:43:03 | 00:25:10 |
| 55. | 51. | 119 | Lanzinger Martin | ohne | 1971 | M30 | 01:17:54 | 01:47:45 | 00:29:51 |
| 56. | 56. | 110 | Rimmel Klaus | Ig Kleinweiler-Wengen | 1984 | Herren | 01:18:07 | 01:48:32 | 00:30:25 |
| 57. | 50. | 47 | Schichtl Christian | Casino Kleinwalsertal | 1969 | M30 | 01:18:39 | 01:46:34 | 00:27:55 |
| 58. | 61. | 53 | Neumann Thomas | LAV asics Tübingen | 1966 | M40 | 01:18:40 | 01:50:50 | 00:32:10 |
| 59. | 58. | 126 | Rödhammer Hubert | BLT Spark. Bludenz | 1946 | M60 | 01:19:30 | 01:50:09 | 00:30:39 |
| 60. | 62. | 81 | Kley Andreas | TSV Stiefenhofen | 1962 | M40 | 01:19:35 | 01:50:56 | 00:31:21 |
| 61. | 52. | 71 | Comper Hugo | RLV Bregenzerwald | 1959 | M40 | 01:19:36 | 01:47:51 | 00:28:15 |
| 62. | 59. | 33 | Kuck Jochen | LG Mützenich | 1972 | M30 | 01:19:47 | 01:50:24 | 00:30:37 |
| 63. | 68. | 64 | Krock Olaf | Post SV Uelzen | 1963 | M40 | 01:20:17 | 01:52:00 | 00:31:43 |
| 64. | 72. | 22 | Ankenbrand Klaus | BSG Sparkasse Nürnbereg | 1950 | M50 | 01:20:35 | 01:55:07 | 00:34:32 |
| 65. | 71. | 135 | Schwarz Rainer | BSG Bosch | 1972 | M30 | 01:20:36 | 01:54:28 | 00:33:52 |
| 66. | 54. | 73 | Saukel Joachim | SSV Wildpoldsried | 1964 | M30 | 01:20:40 | 01:48:06 | 00:27:26 |
| 67. | 60. | 57 | Lindenmüller Andreas | TV Reutin | 1971 | M30 | 01:20:45 | 01:50:32 | 00:29:47 |
| 68. | 66. | 132 | Egger Peter | TSV Buchenberg | 1957 | M40 | 01:20:48 | 01:51:42 | 00:30:54 |
| 69. | 85. | 106 | Spatz Bernd | TSV Keilberg | 1974 | M30 | 01:21:02 | 02:01:27 | 00:40:25 |
| 70. | 65. | 91 | Möck Volker | 1966 | M40 | 01:21:33 | 01:51:05 | 00:29:32 | |
| 71. | 69. | 121 | Geiger Roman | FFO | 1961 | M40 | 01:21:50 | 01:52:41 | 00:30:51 |
| 72. | 63. | 111 | Weidlich Fritz | SC Sonthofen | 1961 | M40 | 01:22:47 | 01:50:59 | 00:28:12 |
| 73. | 64. | 21 | Hartmann Hermann | SC Rettenberg | 1946 | M60 | 01:22:48 | 01:51:02 | 00:28:14 |
| 74. | 78. | 74 | Kriegl Peter | AH Sulz | 1964 | M40 | 01:22:54 | 01:58:23 | 00:35:29 |
| 75. | 77. | 52 | Willscheid Guido | Siegburg | 1970 | M30 | 01:24:31 | 01:57:29 | 00:32:58 |
| 76. | 70. | 94 | Plakolm Alex jun. | ULC Bludenz | 1985 | Herren | 01:24:48 | 01:54:06 | 00:29:18 |
| 77. | 73. | 38 | Fink Ronald | Nepinn 08 Ansterwalde | 1969 | M30 | 01:24:52 | 01:55:13 | 00:30:21 |
| 78. | 75. | 84 | Greither Xaver | TSV Wiggensbach | 1967 | M30 | 01:25:10 | 01:56:32 | 00:31:22 |
| 79. | 81. | 56 | Schultes Helmut | bike & run | 1949 | M50 | 01:25:50 | 02:00:52 | 00:35:02 |
| 80. | 86. | 54 | Schuster Wolfgang | ohne | 1942 | M60 | 01:26:11 | 02:02:17 | 00:36:06 |
| 81. | 76. | 1 | Nesbeda Thomas | TV Pfullendorf | 1968 | M30 | 01:26:13 | 01:56:52 | 00:30:39 |
| 82. | 74. | 20 | Widenmann Uli | SV Lochau | 1945 | M60 | 01:26:56 | 01:55:43 | 00:28:47 |
| 83. | 82. | 48 | Fischer Harald | Casino Kleinwalsertal | 1962 | M40 | 01:27:25 | 02:00:57 | 00:33:32 |
| 84. | 84. | 45 | Bloy Jörg | ASV Köln | 1967 | M30 | 01:28:25 | 02:01:08 | 00:32:43 |
| 85. | 92. | 67 | Kunze Dr. Ulf | TSB Ravensburg | 1940 | M60 | 01:28:38 | 02:09:45 | 00:41:07 |
| 86. | 96. | 116 | Roy Markus | DSV Vorarlberg | 1975 | M30 | 01:28:47 | 02:12:00 | 00:43:13 |
| 87. | 79. | 29 | Schlosser Has-Peter | Sportfreunde Bühlerzell | 1960 | M40 | 01:29:12 | 02:00:13 | 00:31:01 |
| 88. | 88. | 55 | Raudonat Albrecht | Lauftreff TSG Söflingen | 1958 | M40 | 01:29:28 | 02:04:18 | 00:34:50 |
| 89. | 95. | 109 | Jansen Peter | ohne | 1963 | M40 | 01:30:07 | 02:11:57 | 00:41:50 |
| 90. | 87. | 32 | Brugger Thomas | SVCK | 1954 | M50 | 01:30:08 | 02:02:31 | 00:32:23 |
| 91. | 83. | 13 | Müller Manfred | LSV Feldkirch | 1955 | M50 | 01:30:24 | 02:01:03 | 00:30:39 |
| 92. | 90. | 7 | Kopf Robert | ULC Dornbirn | 1962 | M40 | 01:30:30 | 02:05:47 | 00:35:17 |
| 93. | 80. | 100 | Jäger Julius | TSV Oberstdorf | 1973 | M30 | 01:30:31 | 02:00:49 | 00:30:18 |
| 94. | 89. | 31 | Gründler Hans-Christoph | FC 1960 Indling | 1966 | M40 | 01:30:58 | 02:04:57 | 00:33:59 |
| 95. | 91. | 6 | Oehry Ferdinand | LSV Feldkirch | 1941 | M60 | 01:31:22 | 02:08:53 | 00:37:31 |
| 96. | 97. | 46 | Renner Reinhard | ohne | 1961 | M40 | 01:32:32 | 02:14:32 | 00:42:00 |
| 97. | 93. | 104 | Fuchs Markus | 1969 | M30 | 01:32:36 | 02:09:51 | 00:37:15 | |
| 98. | 94. | 113 | Winkler Karl | TSV Gersthofen | 1945 | M60 | 01:33:13 | 02:10:15 | 00:37:02 |
| 99. | 102. | 80 | Funda Dieter | TV Jahn Kempten | 1954 | M50 | 01:35:02 | 02:16:49 | 00:41:47 |
| 100. | 98. | 101 | Habbel Ingo | ohne | 1965 | M40 | 01:35:45 | 02:15:22 | 00:39:37 |
| 101. | 103. | 18 | Becker Ernst August | LG FB Nörten-Hardenberg | 1954 | M50 | 01:36:48 | 02:17:06 | 00:40:18 |
| 102. | 99. | 85 | Suttor Horst | SC Marktoberdorf | 1944 | M60 | 01:37:09 | 02:15:34 | 00:38:25 |
| 103. | 104. | 131 | Rassow Dietrich | Bad Zwischenahr | 1958 | M40 | 01:38:44 | 02:18:14 | 00:39:30 |
| 104. | 100. | 127 | Klingmann Herbert | TV Hausach | 1940 | M60 | 01:39:05 | 02:15:39 | 00:36:34 |
| 105. | 105. | 79 | Mayerle Friedrich | Remshalden | 1950 | M50 | 01:39:09 | 02:19:59 | 00:40:50 |
| 106. | 108. | 35 | Schulze Rudolf | ohne | 1961 | M40 | 01:39:31 | 02:24:36 | 00:45:05 |
| 107. | 107. | 122 | Meusburger Thomas | Tri-Team Kleinwalsertal | 1962 | M40 | 01:42:14 | 02:23:40 | 00:41:26 |
| 108. | 106. | 23 | Hace Mario | Mittelberg | 1961 | M40 | 01:42:48 | 02:21:09 | 00:38:21 |
| 109. | 110. | 87 | Mance Alois-92 | GSK Miesbach | 1939 | M60 | 01:43:12 | 02:30:18 | 00:47:06 |
| 110. | 101. | 28 | Dienstbier Manfred | Walserhof | 1960 | M40 | 01:49:02 | 02:16:11 | 00:27:09 |
| 111. | 111. | 16 | Houben Romain | Team Lauf Campus | 1935 | M70 | 01:50:08 | 02:33:42 | 00:43:34 |
| 112. | 112. | 92 | Maczkowiak Olaf | BEK Kempten | 1971 | M30 | 01:51:30 | 02:41:00 | 00:49:30 |
| 113. | 114. | 8 | Hofmann Winfried | Marburg | 1954 | M50 | 01:59:42 | 02:51:10 | 00:51:28 |
| 114. | 113. | 136 | Wüstner Hubert | Tri-Team Kleinwalsertal | 1959 | M40 | 02:00:46 | 02:49:11 | 00:48:25 |
| 115. | 115. | 30 | Schlosser Thomas | TC Rot-Weiß Neustadt | 1957 | M40 | 02:01:28 | 02:51:34 | 00:50:06 |
| 116. | 116. | 34 | Gauß Horst | Leopoldshöhe | 1952 | M50 | 02:11:07 | 03:01:33 | 00:50:26 |
| 117. | 117. | 43 | Mainz Joachim | Benzheimer Emsberg Läufer | 1961 | M40 | 02:12:07 | 03:16:35 | 01:04:28 |
| 1. | 1. | 11 | Pfister Petra | LSV Feldkirch | 1984 | Damen | 01:10:09 | 01:37:49 | 00:27:40 |
| 2. | 3. | 114 | Ott Gerti | TV Memmingen | 1962 | W40 | 01:11:01 | 01:39:49 | 00:28:48 |
| 3. | 4. | 117 | Weber Anneliese | TSV Mindelheim | 1960 | W40 | 01:13:08 | 01:45:56 | 00:32:48 |
| 4. | 2. | 102 | Schmid Carola | TSV Fischen | 1970 | W30 | 01:13:46 | 01:39:47 | 00:26:01 |
| 5. | 6. | 42 | Kempe Angela | ohne | 1973 | W30 | 01:17:33 | 01:48:54 | 00:31:21 |
| 6. | 5. | 115 | Gundel Alexandra | TV Memmingen | 1969 | W30 | 01:17:44 | 01:47:57 | 00:30:13 |
| 7. | 7. | 4 | Geissler Gerda | Tri-Team Kleinwalsertal | 1965 | W40 | 01:20:50 | 01:50:02 | 00:29:12 |
| 8. | 10. | 68 | Plener Lilo | TV Erkheim | 1945 | W60 | 01:21:37 | 01:53:53 | 00:32:16 |
| 9. | 9. | 10 | Hirschauer Angelika | LSV Feldkirch | 1979 | Damen | 01:21:53 | 01:53:25 | 00:31:32 |
| 10. | 11. | 69 | Küber Sylvia | TSG Leutkirch | 1966 | W40 | 01:22:19 | 01:55:26 | 00:33:07 |
| 11. | 8. | 60 | Krieger Conny | TSV Oberstdorf | 1971 | W30 | 01:23:24 | 01:51:47 | 00:28:23 |
| 12. | 12. | 12 | Hornig Silvia | LSV Feldkirch | 1953 | W50 | 01:25:45 | 01:57:55 | 00:32:10 |
| 13. | 15. | 112 | Winkler Luise | TSV Gersthofen | 1951 | W50 | 01:28:49 | 02:05:29 | 00:36:40 |
| 14. | 14. | 82 | Heider Veronika | TV Jahn Kempten | 1964 | W40 | 01:29:25 | 02:04:17 | 00:34:52 |
| 15. | 17. | 41 | Horsthemke Sina | ESV Münster | 1981 | Damen | 01:30:19 | 02:08:35 | 00:38:16 |
| 16. | 13. | 61 | Gust Claudia | TSV Oberstdorf | 1976 | W30 | 01:30:38 | 02:04:10 | 00:33:32 |
| 17. | 16. | 133 | Pühringer Angelika | Tri-Team Kleinwalsertal | 1965 | W40 | 01:34:49 | 02:06:25 | 00:31:36 |
| 18. | 18. | 27 | Hajek Erika | Tri-Team Kleinwalsertal | 1964 | W40 | 01:39:03 | 02:16:10 | 00:37:07 |
| 19. | 19. | 123 | Wolgenannt Ilse | F.A.S.T.Dornbirn | 1959 | M40 | 01:39:07 | 02:17:18 | 00:38:11 |
Zeiten Abstieg (Hochalphütte-Bärgunt-Baad)
| 1. | 2. | 72 | Felder Hannes | RLV Bregenzerwald | 1984 | Herren | 00:57:51 | 01:19:23 | 00:21:32 |
| 2. | 1. | 99 | Niemeier Bernhard | SC Ottacker | 1984 | Herren | 00:56:55 | 01:18:43 | 00:21:48 |
| 3. | 14. | 107 | Schneider Oliver | SC Oberstaufen | 1969 | M30 | 01:08:14 | 01:31:31 | 00:23:17 |
